欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Mikrotron 一体式高速相机,500~1,000fps@1.3M,高性价比,内置电源
MotionBLITZ Cube系列的高速摄像机适用于个性化应用的多样性,在速度、分辨率和感光度方面具有广泛的性能范围。
CUBE系列是具有高分辨率和内部图像存储器的高速CMOS相机。集成的镍氢电池无需外部电源即可实现高速记录。无需复杂的测试设置,根据型号和内存容量,可以在相机中存储几秒钟到几个小时的视频。根据型号和内存容量,可以通过GigE接口轻松存储和访问几秒钟到几个小时的视频。坚固的 HG 版本特别耐振动和冲击。
技术亮点:
Technical Data
| Model | cube6 | cube4 |
| Resolution [MP] | 1.3 MP | |
| Resolution (h x v) | 1280 x 1024 px | |
| Frame rate (max.) | 506 fps | 1010 fps |
| Chroma | mono/color | mono |
| Interface | GigE Vision | |
| Shutter type | global shutter | |
| Sensor size (h x v) | 17.92 x 14.34 mm | 15.36 x 12.29 mm |
| Optical diagonal | 22.95 mm | 19.67 mm |
| Sensor format | 4/3 " | 1 " |
| Pixel size (h x v) | 14 x 14 µm | 12 x 12 µm |
| Trigger modes | Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc | |
| Exposure time (min) | 2 µs | |
| Exposure time (max) | 1 sec | |
| Pixel format / max | mono8 / 8 bit | |
| Internal memory | 4GB,8GB | |
| Recording time | 6.48 s(4GB) | 3.24 s(4GB) |
| AOI | yes | |
| Shading correction | yes | |
| Defect pixel correction | yes | |
| Lens mount | C-Mount/F-Mount | |
| Dimensions (w x h x d) | 69 x 93 x 90.5 mm | 69 x 93 x 92 mm |
| Weight | 910 g | |
| Ambient temperature | -10 to 45 °C | |
| Ambient humidity | 10 to 90 % (non-condensing) | |
| Shock / Vibration proof | 100 g /10 grms | |
| Protection class | IP30 | |
| Input OPTO | 4 x | |
| Input Analog | 1 x | |
| Power supply | 10.5 to 30 V (DC) | |
| Power consumption | 15 W (dep. on operating mode) | |
Frame Rates
| MODEL | Resolution (h x v) | FRAME RATES |
| cube 6 | 1280 x 1024 | 506 fps |
| 1280 x 720 | 719 fps | |
| 1280 x 512 | 1009 fps | |
| 640 x 480 | 1870 fps | |
| 512 x 512 | 2033 fps | |
| 320 x 240 | 5673 fps | |
| 128 x 100 | 18612 fps | |
| 128 x 2 | 112170fps(max) | |
| cube4 | 1280 x 1024 | 1010 fps |
| 1280 x 512 | 2018 fps | |
| 1280 x 204 | 5050 fps | |
| 1280 x 146 | 7039 fps | |
| 1280 x 102 | 10051 fps | |
| 1280 x 49 | 20326 fps | |
| 1280 x 18 | 50470 fps | |
| 1280 x 10 | 85684fps(max) |

复制产品链接
长按图片保存/分享