欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
DALSA多线TDI线阵相机,高速高灵敏,多光谱,8~32k,行频高达400kHz,光纤传输
基于DALSA行业领先的CMOS TDI技术,Linea HS是市场上***进TDI产品,以难以置信的32k分辨率实现高达400khz的行频。具有独特高动态范围和下一代CLHS接口,可使用不同阶数及增益获得两幅图像并进行融合提升图像质量,大大提高了许多苛刻应用的可检测性。
Linea HS特性
•同步IO以控制来自相机外部的照明
•128级TDI Mono或128+64级TDI HDR
•64+128+64级TDI彩色或多光谱
•像素偏移技术,提高可检测性
•用于同时进行明场/暗场成像的多场同步—一次获得多达四个光谱独立视图
•光纤接口设计,高带宽、远距离、高可靠性、低成本
使用多个窄带光源成像,波长和角度由光源定义,
并有二向色滤光片分离,实现多光谱成像和多角度成像。
| 型号 | MP | 分辨率 | 行频 kHz | 像素尺寸 μm | 颜色 | 光学接口 | 数据接口 | 外形尺寸 mm |
| HL-FM-04k30H-00-R | 4k | 4096×(128+64) | 300 | 5 | Mono/HDR | M58×0.75 | CLHS LC | 76×76×85 |
| HL-FM-08k30H-00-R | 8k | 8192×(128+64) | 280 | 5 | Mono/HDR | M58×0.75 | CLHS LC | 76×76×85 |
| HL-HM-08k30H-00-R | 8k | 8192×(128+64) | 300 | 5 | Mono/HDR | M58×0.75 | CLHS LC | 76×76×86 |
| HL-HM-08K40H-00-R | 8k | 8192×(128+64) | 400 | 5 | Mono/HDR | M58×0.75 | CLHS LC | 76×76×87 |
| HL-FM-13K18H-00-R | 13k | 13056×(128+64) | 180 | 5 | Mono/HDR | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-FM-13K30H-00-R | 13k | 13056×(128+64) | 300 | 5 | Mono/HDR | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-FM-16K15A-00-R | 16k | 16384×128 | 140 | 5 | Mono | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-HM-16K30H-00-R | 16k | 16384×(128+64) | 300 | 5 | Mono/HDR | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-HM-16K40H | 16k | 16384×(128+64) | 400 | 5 | Mono/HDR | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-HM-16K40H-00-B | 16k | 16384×(128+64) | 400/200 | 5 | Mono/HDR | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-HM-32k40S-00-R | 33k | 32768×64 | 400 | 5/2.5 | Mono | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-HC-16K10T-00-R | 16k | 16384×(64+128+64) | 100×3 | 5 | Color | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |
| HL-HF-16K13T-00-R | 16k | 16384×(64+128+64) | 133×3 | 5 | Color/Multi | M90×1 | CLHS CX4 | 97×141×79 |

复制产品链接
长按图片保存/分享