欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
NAC一体式高速相机,性能卓越,50,000fps@1M
Memrecam ACS系列是NAC推出的百万像素下的高性能高速相机,纳秒级的时间精度,使其具有更高的帧速率、帧同步及曝光精度;500ns的跨帧模式曝光时间间隔,使其可完全满足PIV/PTV/LIF/DIC等非接触式测量应用的需要。
高速/高分辨率
1280 X 896(100万像素)
百万像素分辨率 16,000fps / 30,000fps *1 / 50,000fps *2
*1 在 Boost 模式下
*2 在 Boost4 模式下
高灵敏度/高质量
彩色 ISO ~ 40,000 / 单色 ISO ~ 200,000
卓越的高动态范围
用户可选位深度
紧凑型外壳
尺寸:128W x 128H x 206D mm
重量:约4.5kg
Boost /Boost4 模式
将 nac 独特的传感器技术与专有的信号处理方法相结合,以提高帧速率和分辨率,而不会或几乎没有图像质量下降。对于任何需要更高帧速率和更大分辨率的应用程序来说,这是一个强大的工具。
*Boost 增强模式目前仅适用于单色型号。
多台摄像机的轻松同步
ACS 后面板上有 SYNC-IN 和 SYNC-OUT 连接器,可提供极其简单和准确的摄像机同步。ACS 摄像机可以使用单根同步电缆相互同步。无需触发配电箱或外部同步设备。
规格
| 型号 | ACS-3 M16 |
| 传感器 | 114万像素,CMOS |
| ISO (REI) | 彩色 ISO5,000~40,000 / 单色 ISO25,000~200,000 |
| 电动快门 | 1/10~1/1,666,666秒 |
| 内存*1 | 16GB / 32GB / 64GB |
| 内存段 | 多达 64 段可选 |
| 控制软件 | 更快地将图像下载到内置 SSD。记录时备份图像数据 |
| 记录时间 | 约4.2 秒(8 bit) 约3.2 秒(10bit) 约2.7 秒(12 bit) (14,000fps@1280x896 ,64GB,Normal模式) |
| 位深 | 8bit/10bit/12bit |
| 光学接口*2 | F口(支持不带光圈环的镜头),C口和EF口,可互换 |
| 输入信号 | EST、Trigger (Contact Closure and TTL)、IRIG-B |
| 输出信号 | 曝光脉冲、ARM 状态、FAULT 状态、3G-SDI(A 级)、显示端口和触发 |
| 触发模式 | NORMAL、EVENT、BURST、MULTI、LINEAR 等 |
| 数据接口 | 1,000Base-T、USB3.0B、USB3.0 和 USB2.0 |
| 电源 | 20~32VDC(由可选的交流适配器提供) |
| 尺寸*3 | 约128W x 128H x 206D mm |
| 重量*4 | 约4.5Kg |
| Boost模式*5 | 专有传感器和信号处理方法,可在标准模式下提高帧速率和分辨率 |
| 跨帧拍摄 | 记录用于 PIV 分析的连续图像对,支持***小 210ns 激光脉冲 |
| 双帧速率 | 可在高速和低速记录之间切换,低速可以在高速记录的1/2~1/100之间设置。 |
| 图像触发 | 由检测到的像素强度变化触发,AOI 小至 42 x 32 像素 |
*1 订购时可选择
*2 可选附件
*3 不含手柄或可选附件的尺寸
*4 不含附件的重量
*5 Boot模式仅适用于单色型号。
上述规格如有更改,恕不另行通知。
采样记录时间
* 录制时间为 64GB 内存 12 bit录制(无内存分段和块分区)
* H x V 分辨率可以以 16x16 像素为单位指定(在正常模式下)
| 帧率 | Boost模式 | 记录时间[s] | 正常模式 | 记录时间[s] |
| 14,000 fps | --- | --- | 1280 x 896 | 2.71 |
| 16,000 fps | --- | --- | 1280 x 800 | 2.66 |
| 17,000 fps | --- | --- | 1280 x 720 | 2.78 |
| 20,000 fps | --- | --- | 1280 x 624 | 2.73 |
| 25,000 fps | 1280 x 896 | 3.04 | 1280 x 496 | 2.74 |
| 30,000 fps | 1280 x 800 | 2.83 | 1280 x 400 | 2.83 |
| 40,000 fps | 1280 x 576 | 2.95 | 1280 x 288 | 2.95 |
| 50,000 fps | 1280 x 448 | 3.04 | 1280 x 224 | 3.04 |
| 65,000 fps | 1280 x 320 | 3.27 | 1280 x 160 | 3.27 |
| 75,000 fps | 1280 x 288 | 3.15 | 1280 x 144 | 2.95 |
| 100,000 fps | 1280 x 192 | 3.54 | 1280×96 | 3.54 |
| 120,000 fps | 1280 x 160 | 3.54 | 1280×80 | 3.54 |
| 150,000 fps | 1280×96 | 4.73 | 1280×48 | 4.73 |
| 200,000 fps | 1280 x 64 | 5.32 | 1280×32 | 5.32 |
| 400,000 fps | 1280×32 | 5.32 | 1280×16 | 5.32 |
分辨率图表
| ACS-3 M16 | |||
| 帧率 (fps) | Normal Mode H×V(pixel) | Boost Mode *5 H×V(pixel) | Boost4 Mode *5 HxV(pixel) |
| 50~14,000 | 1280×896 | - | - |
| 16,000 | 1280×800 | 1280×896 | - |
| 17,000 | 1280×720 | 1280×896 | - |
| 20,000 | 1280×624 | 1280×896 | - |
| 25,000 | 1280×496 | 1280×896 | - |
| 30,000 | 1280×400 | 1280×800 | 1280x896 |
| 40,000 | 1280×288 | 1280×576 | 1280x896 |
| 50,000 | 1280×224 | 1280×448 | 1280x896 |
| 65,000 | 1280×160 | 1280×320 | 1280x640 |
| 75,000 | 1280×144 | 1280×288 | 1280x512 |
| 100,000 | 1280×96 | 1280×192 | 1280x384 |
| 120,000 | 1280×80 | 1280×160 | 1280x256 |
| 150,000 | 1280×48 | 1280×96 | 1280x192 |
| 200,000 | 1280×32 | 1280×64 | 1280x128 |
| 400,000 | 1280×16 | 1280×32 | 1280x64 |

复制产品链接
长按图片保存/分享