欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Xenics制冷型短波红外相机,高性能,InGaAs,USB3.0/CameraLink
具有低噪声和高动态范围的小型高性能 InGaAs 相机
Wildcat 640 系列基于内部开发的温度稳定型 InGaAs 探测器,分辨率为 640 x 512 像素。
Wildcat 640 摄像机提供高达 220 Hz 的高帧率。
该相机配备 CameraLink 或 USB3 Vision 接口,重量轻、功耗低。
Wildcat 640 适用于 SWIR 高光谱成像、半导体检测和激光束分析。
优点和特点
• 帧速率高达 220 Hz
• 高动态范围
• 低噪声和低暗电流
• CameraLink 或 USB3 Vision 接口选项
| 型号 | Wildcat 640 | |||
| CL 100 | CL 200 | U3V 100 | U3V 200 | |
| 数据接口 | CameraLink | USB 3.0 | ||
| 近似尺寸[mm] | 55×55×72 | 55×55×91.5 | ||
| 重量 [g] | 316 | 358 | ||
| 满帧帧率 [Hz] | 110 | 220 | 110 | 220 |
| 探测器类型 | InGaAs | |||
| 分辨率 [像素] | 640×512 | |||
| 像素尺寸[µm] | 20 | |||
| 芯片尺寸[mm] | 12.8 x 10.24 / 16.4D | |||
| 光谱范围 [nm] | 900 - 1700 | |||
| 制冷 | TE1 | |||
| 曝光方式 | GS | |||
| 量子效率 | ~80% [典型峰值] | |||
| 满阱容量[e] | 110k [HG] & 600k [HDR] | |||
| 读出噪声 [e] | 80 [HG] & 250 [HDR] | |||
| 暗电流 [e/p/s] | <100k [ 288K ] | |||
| 增益模式 | 高增益 [HG] & 高动态范围 [HDR] | |||
| 曝光时间范围 [ms] | 0.5ms & 5ms | |||
| 位深 | 16bit | |||
| ROI | 可 | |||
| 光学接口 | C-mount / M42 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享