欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Xenics短波红外相机,深度制冷,InGaAs,扩展波段,超快帧速,,640x512,CameraLink
超快的具有高图像分辨率的 InGaAs 相机
Cheetah 640 系列基于内部开发的冷却式 InGaAs 探测器,分辨率为 640 x 512 像素。
带有单级 TE 冷却探测器的 Cheetah 640 相机提供 400 Hz、800 Hz 或 1700 Hz 的高帧速率,而带有三级 TE 冷却探测器的版本提供高达 110 Hz 的帧速率。相机带有一个 CameraLink 接口。
可见短波红外 (vSWIR) 选项可用于扩展到可见波段。
优点和特点
• 超快的 SWIR 区域扫描成像,高达 1700 Hz
• 可选 vSWIR
• 低暗电流
• 通过 CameraLink 进行可靠的数据传输
| 型号 | Cheetah 640 | ||
| TE1 SWIR | TE1 vSWIR | TE3 | |
| 光谱范围 [nm] | 900 - 1700 | 500 - 1700 | 900 - 1700 |
| 暗电流 [e/p/s] | <100k | <200k | <1000 |
| 制冷 | TE1&风冷 | TE3&水冷 | |
| 曝光时间范围 [ms] | 0.1 ~ 40 [HG] / 0.1 ~ 20 [HDR] | max>20 s[HG] | |
| 满帧帧率 [Hz] | 444 / 865 / 1730 | 111 | |
| 位深 | 12bit | 14bit | |
| 探测器类型 | InGaAs | ||
| 分辨率 [像素] | 640 x 512 | ||
| 像素尺寸[µm] | 20 | ||
| 芯片尺寸[mm] | 12.8 x 10.24 / 16.4D | ||
| 曝光方式 | GS | ||
| 量子效率 | ~80% [典型峰值] | ||
| 满阱容量[e] | 45k [HG] & 500k [HDR] | ||
| 读出噪声 [e] | 120 [HG] & 500 [HDR] | ||
| 增益模式 | 高增益 [HG] & 高动态范围 [HDR] | ||
| 数据接口 | CameraLink | ||
| 光学接口 | C-mount | ||
| ROI | 可 | ||
| 近似尺寸[mm] | 143 x 137 x 95 | ||
| 重量 [g] | 2000 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享