欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
自动对焦镜头,2/3" 靶面,5MP分辨率;1.1"靶面,20MP分辨率
优异的自动对焦性能
支持多种通讯方式:S232/TTL/脉冲
自动对焦精度±0.001°
响应速度快,响应时间<1ms
焦距覆盖8-50mm
| 型号 | FA0802M2 | FA1602M2 | FA2502M2 | FA3502M2 | FA5002M2 | |
| 焦距 | 8mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | |
| F.NO | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-C | |
| TV畸变 | ﹤1% | ﹤0.1% | ﹤0.2% | ﹤-0.8% | ﹤-0.8% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.075x | 0.1m、0.145x | 0.1m、0.253x | 0.15m、0.213x | 0.3m、0.177x | |
| 滤镜螺纹 | M37×P0.5 | M30.5×P0.5 | M30.5×P0.5 | M37×P0.5 | M37×P0.5 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 电源电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | |
| 通信方式 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | |
| 转速范围 | 0-400RPM | 0-400RPM | 0-400RPM | 0-400RPM | 0-400RPM | |
| 运动精度 | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | |
| 响应时间 | ﹤1ms | ﹤1ms | ﹤1ms | ﹤1ms | ﹤1ms | |
| 控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | |
| 视场角 Angle | 1.1" | / | / | / | / | / |
| 1" | / | / | / | / | / | |
| 2/3" | 56.3°×43.7° | 30.3°×23° | 20°×15° | 13.9°×10.4° | 10.46°×7.86° | |
| 尺寸 | φ56.75×40 | φ59.5×33.9 | φ59.5×36.89(max) | φ59.5×43.7 | φ61.75×57 | |
优异的自动对焦性能
支持多种通讯方式:S232/TTL/脉冲
自动对焦精度±0.001°
响应速度快,响应时间<1ms
焦距覆盖8-50mm
| 型号 | FA1216M4 | FA1616M2 | FA2516M2 | FA3516M2 | FA5016M3 | |
| 焦距 | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
| 芯片尺寸 | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | |
| F.NO | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-22 | |
| TV畸变 | ﹤1.5% | ﹤0.5% | ﹤0.1% | ﹤0.02% | ﹤0.04% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.103x | 0.1m、0.148x | 0.1m、0.221x | 0.2m、0.1805x | 0.3m、0.179x | |
| 滤镜螺纹 | / | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 电源电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | |
| 通信方式 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | RS232/TTL/脉冲 | |
| 转速范围 | 0-400RPM | 0-400RPM | 0-400RPM | 0-400RPM | 0-400RPM | |
| 运动精度 | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | |
| 响应时间 | ﹤1ms | ﹤1ms | ﹤1ms | ﹤1ms | ﹤1ms | |
| 控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | 外置控制器 | |
| 视场角 Angle | 1.1" | 57°×45° | 46.3°×36° | 30.4°×23° | 22.6°×17° | 15.9°×11.9° |
| 1" | 54.8°×42.3° | 43.6°×33.4° | 27.6°×20.9° | 20.6°×15.45° | 14.6°×10.9° | |
| 2/3" | 38.9°×29.6° | 30.8°×23.3° | 19.2°×14.5° | 14.3°×10.7° | 10.1°×7.5° | |
| 尺寸 | φ74.3×71.3 | φ60×78 | φ60×78.03 | φ60×47.6 | φ60×53.9 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享