欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准FA镜头,2/3"靶面,10MP分辨率,
超高成像质量
适用于像元 2.4 μ相机,***可达 1000 万像素
高相对照度,大通光孔径
聚焦范围从0.1M到无穷远
体积小,超紧凑型设计
| 型号 | FA0810A | FA1210A | FA1610A | FA2510A | FA3510A | FA5010A | FA7510A | |
| 焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | |
| F.NO | 2.8-16 | 2.8-16 | 2.8-16 | 2.8-16 | 2.8-16 | 2.8-16 | 2.8-22 | |
| TV畸变 | ﹤1% | ﹤0.2% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤-0.1% | ﹤0.2% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.074x | 0.1m、0.109x | 0.1m、0.15x | 0.1m、0.246x | 0.1m、0.347x | 0.3m、0.188x | 0.4m、0.2195x | |
| 滤镜螺纹 | M30.5×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M30.5×P0.5 | |
| 无穷远对焦 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | ||
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 视场角 Angle | 2/3" | 57.6°×44° | 39.8°×30.4° | 30.8°×23.1° | 20°×15.3° | 13.1°×9.9° | 10.4°×8.4° | 6.71°×5.04° |
| 1/2" | 42.8°×32.7° | 29.5°×22.3° | 22.6°×17° | 14.9°×11.4° | 9.5°×7.2° | 8.2°×7.2° | 4.88°×3.67° | |
| 1/3" | 32.7°×24.7° | 22.3°×16.8° | 17.1°×12.8° | 11.4°×8.8° | 7.2°×5.5° | 6.2°×5.4° | 3.66°×2.75° | |
| 尺寸 | φ32×36.57 | φ29×(33.6-34.9) | φ29×40.6 | φ29×33.8 | φ29×46.7 | φ29×56.1 | φ38×(60.7-72.9) | |
| 重量(g) | 59.7 | 51.3 | 53.3 | 44.1 | 58.9 | 78.4 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享