欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
通用性光谱仪,定制化,适用于低浓度和高速光谱采集的高性能光谱仪,UV-VIS-NIR,190-1100nm
Flame系列光谱仪拥有微型模块化光谱仪的所有优势。
这些紧凑型光谱仪采用行业领先的制造技术生产,集成了性能增强功能。具备以下优势:更高的热稳定性和较小的单位间差异性,以及自由互换狭缝,简单的设备连接器和LED状态指示灯。
产品概述
特点 | 优势 | 典型应用 |
小巧坚固 | 尺寸小巧 – 仅有 89.1 mm x 63.3 mm x 31.9 mm – 使得Flame-NIR+非常适合集成到便携式和手持系统中。由于没有移动部件,光谱仪在苛刻的工业过程控制环境中表现良好。 | 鉴别回收物品中塑料的类型和颜色 水果和蔬菜的新鲜度和甜度分析 |
高灵敏度 | 与Flame-NIR相比,Flame-NIR+ 的灵敏度提高了 6 倍,检测限更低,积分时间更短。 | 化学品和商品制造 药物成分鉴定 |
台间差低 | 精密对准和组装技术几乎在各个方面都减少了台间差,包括未校准的灵敏度。 | OEM分析仪器制造 产品集成 大规模生产业务中的质量控制 |
低功耗 | Flame-NIR+ 在 5V电压下消耗小于250 mA,几乎可在任何地方供电——并集成到其他设备和工业过程控制环境中。 | 过程控制监控 在线质量控制分析 |
| 参数规格 | FLAME-T |
| 光谱参数 | |
| 光学分辨率: | ~0.1-10.0 nm FWHM (configuration dependent) |
| 信噪比: | 300:1 (at full signal) |
| 暗噪声: | 50 RMS counts |
| 动态范围: | 1300:1 for a single acquisition, 8.5 x 10^7 (system) |
| 积分时间: | 3.8 ms – 10 seconds |
| 校准线性度: | >99% |
| 电子参数 | |
| A/D 转换: | 16 bit |
| 功耗: | 250 mA @ 5 VDC |
| I/O口: | 8 x user programmable GPIOs |
| 触发模式: | 4 modes |
| 频闪功能: | Yes |
| 门控延迟功能: | Yes |
| 连接口: | USB, high density 40 pin JAE DD4 connector |
| 探测器 | |
| 探测器范围: | 190-1100 nm |
| 像素: | 3648 |
| 物理参数 | |
| 尺寸: | 89.1 mm x 63.3 mm x 31.9 mm (34.4 mm with feet) |
| 重量: | 265 g |

复制产品链接
长按图片保存/分享