欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
高分辨率光谱仪,定制化,适用于激光表征、气体吸光度和发射光谱分析,UV-VIS-NIR,190-1100nm
HR系列光谱仪是占用空间很少的高分辨率光谱仪,非常适合激光器和LED的波长表征,气体和单色光源的检测以及元素原子发射谱线的测定等应用。根据光谱仪的配置,其光学分辨率可达<0.1 nm(FWHM)。
HR系列光谱仪可在标准和扩展波长范围中配备不同的检测器,并具有增强灵敏度的光学元件,可用于等离子体监测和太阳辐照度测试等应用。
产品概述
| 参数规格 | HR2000 (定制版) | HR4000 (定制版) |
| 光谱参数 | ||
| 光谱范围: | 190 – 1100 nm | 200-1100 nm |
| 积分时间: | 1 ms – 65s (20s typical) | 4 ms – 20s (continuous); 10 ms – 4 ms (shutter) |
| 动态范围: | 2 x 108 (system); 1300:1 for a single acquisition | 3.4 x 106 (system); 1300:1 for single acqusition |
| 信噪比: | 250:1 (at full signal) | 300:1 (at full signal) |
| 光栅: | H1 – H14; HC-1 | |
| 狭缝: | 5, 10, 25, 50, 100 or 200 µm wide slits | |
| 光学分辨率: | ~0.035 - 6.8 nm (FWHM) | ~0.02 - 8.4 nm (FWHM) |
| 杂散光: | <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm | |
| 缓存: | no | no |
| 光纤接口: | SMA 905 to single-strand optical fiber (0.22 NA) | |
| 电子参数 | ||
| 功耗: | 220 mA at 5 VDC | 450 mA @ 5 VDC |
| 频闪功能: | 2 programmable strobe signals (single/continuous) | |
| 接口: | USB 2.0, 480 Mbps; 2-wire RS-232; I2C 2-wire serial bus | |
| 温度: | -30° to 70° C Storage & -10° to 50° C Operation | |
| 湿度: | 0% – 90% non-condensing | |
| 探测器 | ||
| 类型: | linear silicon CCD array | |
| 光谱范围: | 190 – 1100 nm | |
| 像素: | 2048 | 3648 |
| 物理参数 | ||
| 尺寸: | 148.6 x 104.8 x 45.1 mm (5.9 x 4.1 x 1.8 in.) | |
| 重量: | 0.57 kg (1.26 lbs.) | |

复制产品链接
长按图片保存/分享