欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
小型工业相机,高性能,CMOS,USB3.1
Blackfly®S采用了业界***的冰立方传感器,是一款设计师所需,可简单制作图像的紧凑型高性能机器视觉相机。它具有强大的特性,使您能够轻松地生成所需的准确图像,并加速应用程序开发。这包括对图像捕获和相机预处理的自动和***的手动控制。Blackfly S拥有GigE、USB3和板级版本。
主要特点:
• 运用***的CMOS传感器以及相机上图像处理。运用利用提升的分箱灵活性,强大的自动曝光控制和可靠的颜色转换工具。
• 通过先进的相机控制和可编程逻辑来改善周期时间。 运用可编程控制器、块数据、事件通知、计数器、计时器、 逻辑块。
• FLIR的GenICam 3 API、 GUI API库、详细的API日志以及***文档缩短实现产品化的时间。
典型用途: • 自动化光学检查 • 显微镜机器人指导 • 激光束轮廓 • 自动驾驶车辆指南
| 型号 | MP | 分辨率 | 帧速 fps | 像素尺寸 μm | 芯片格式 | 快门 | 外形尺寸 mm | 数据接口 | 光学接口 | 颜色 |
| BFS-U3-04S2M/C-CS | 0.4 | 720×540 | 522 | 6.9 | 1/2.9" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | CS | M/C |
| BFS-U3-13Y3M/C-C | 1.3 | 1280×1024 | 170 | 4.8 | 1/2" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-16S2M/C-CS | 1.6 | 1440×1080 | 226 | 3.45 | 1/2.9" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | CS | M/C |
| BFS-U3-16S7M/C-C | 1.7 | 1600×1100 | 97 | 9 | 1.1" | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-17S7M/C-C | 1.7 | 1600×1100 | 196 | 9 | 1.1" | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-19S4M/C-C | 2 | 1616×1240 | 131 | 4.5 | 1/1.7” | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-20S4M/C-C | 2 | 1616×1240 | 175 | 4.5 | 1/1.7” | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-23S3M/C-C | 2.3 | 1920×1200 | 163 | 3.45 | 1/2.3" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-27S5M/C-C | 2.8 | 1936×1464 | 95 | 4.5 | 2/3” | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-28S5M/C-C | 2.8 | 1936×1464 | 130 | 4.5 | 2/3” | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-31S4M/C-C | 3.2 | 2048×1536 | 55 | 3.45 | 1/1.8" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-32S4M/C-C | 3.2 | 2048×1536 | 118 | 3.45 | 1/1.8" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-51S5M/C-C | 5 | 2448×2048 | 75 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-50S5M/C-C | 5 | 2448×2048 | 35 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-50S4M/C-C | 5 | 2448×2048 | 72 | 2.74 | 1/1.8" | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 75 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | PolarM |
| BFS-U3-51S5PC-C | 5 | 2448×2048 | 75 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | PolarC |
| BFS-U3-63S4M/C-C | 6.3 | 3072×2064 | 59.6 | 2.4 | 1/1.8" | RS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-70S7M/C-C | 7.1 | 3208×2200 | 51 | 4.5 | 1.1" | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-88S6M/C-C | 8.9 | 4096×2160 | 32 | 3.45 | 1" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-89S6M/C-C | 8.9 | 4096×2160 | 42 | 3.45 | 1" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-120S4M/C-CS | 12 | 4000×3000 | 31 | 1.85 | 1/1.7" | RS | 30×29×29 | USB3.1 | CS | M/C |
| BFS-U3-122S6M/C-C | 12.3 | 4000×3000 | 23 | 3.45 | 1.1" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-123S6M/C-C | 12.3 | 4096×3000 | 30 | 3.45 | 1.1" | GS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-200S6M/C-C | 20 | 5472×3648 | 18 | 2.4 | 1" | RS | 30×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
| BFS-U3-244S8M/C-C | 24.5 | 5320×4600 | 12 | 2.74 | 4/3" | GS | 39×29×29 | USB3.1 | C | M/C |
BFS-U3-Datasheet
BFS-U3-Technical-Reference
BFS-Installation-Guide
BFS-U3-EMVA-Imaging
BFS-U3-Drawing
BLACKFLY S GIGE
BLACKFLY S BOARD LEVEL
工业镜头
线缆
滤光片
其他配件

复制产品链接
长按图片保存/分享