欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
小型工业相机,高性能,CMOS,GIGE
Blackfly®S采用了业界***的冰立方传感器,是一款设计师所需,可简单制作图像的紧凑型高性能机器视觉相机。它具有强大的特性,使您能够轻松地生成所需的准确图像,并加速应用程序开发。这包括对图像捕获和相机预处理的自动和***的手动控制。Blackfly S拥有GigE、USB3和板级版本。
包括 IEEE1588 时钟同步和与支持 GigE Vision 的流行第三方软件的完全兼容性在内的相机功能为系统设计人员提供了快速开发创新解决方案的工具。具有无损压缩 (LLC) 功能的 GigE 型号还具有更高的***帧速率和更低的带宽要求,有助于在不影响图像质量的情况下***限度地提高输出。
主要特点:
• 运用***的CMOS传感器以及相机上图像处理。运用利用提升的分箱灵活性,强大的自动曝光控制和可靠的颜色转换工具。
• 通过先进的相机控制和可编程逻辑来改善周期时间。 运用可编程控制器、块数据、事件通知、计数器、计时器、 逻辑块。
• FLIR的GenICam 3 API、 GUI API库、详细的API日志以及***文档缩短实现产品化的时间。
典型用途: • 自动化光学检查 • 显微镜机器人指导 • 激光束轮廓 • 自动驾驶车辆指南
| 型号 | MP | 分辨率 | 帧速 fps | 像素尺寸 μm | 芯片格式 | 快门 | 外形尺寸 mm | 数据接口 | 光学接口 | 颜色 |
| BFS-PGE-04S2M/C-CS | 0.4 | 720×540 | 291 | 6.9 | 1/2.9" | GS | 30×29×29 | GigE | CS | M/C |
| BFS-PGE-13Y3M/C-C | 1.3 | 1280×1024 | 84 | 4.8 | 1/2" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-14Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 92 | 4.8 | 1/2" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-16S2M/C-CS | 1.6 | 1440×1080 | 78 | 3.45 | 1/2.9" | GS | 30×29×29 | GigE | CS | M/C |
| BFS-PGE-16S7M/C-C | 1.76 | 1600×1100 | 69 | 9 | 1.1" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-19S4M/C-C | 2 | 1616×1240 | 60 | 4.5 | 1/1.7" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-23S3M/C-C | 2.3 | 1920×1200 | 53 | 3.45 | 1/2.3" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-23S3C-CS | 2.3 | 1920×1200 | 53 | 3.45 | 1/2.3" | GS | 30×29×29 | GigE | CS | C |
| BFS-PGE-27S5M/C-C | 2.8 | 1936×1464 | 43 | 4.5 | 2/3" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-31S4M/C-C | 3.2 | 2048×1536 | 35 | 3.45 | 1/1.8" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-50S5M/C-C | 5 | 2448×2048 | 24 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-50S4M/C-C | 5 | 2448×2048 | 30 | 2.74 | 1/1.8" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 24 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | GigE | C | PolarM |
| BFS-PGE-51S5PC-C | 5 | 2448×2048 | 24 | 3.45 | 2/3" | GS | 30×29×29 | GigE | C | PolarC |
| BFS-PGE-63S4M/C-C | 6.3 | 3072×2064 | 19 | 2.4 | 1/1.8" | RS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-70S7M/C-C | 7.1 | 3208×2200 | 17.4 | 4.5 | 1.1" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-88S6M/C-C | 8.9 | 4096×2160 | 13.9 | 3.45 | 1" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-120S4M/C-CS | 12 | 4000×3000 | 8.5 | 1.85 | 1/1.7" | RS | 30×29×29 | GigE | CS | M/C |
| BFS-PGE-122S6M/C-C | 12.3 | 4096×3000 | 10 | 3.45 | 1.1" | GS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-123S6P-C | 12.3 | 4096×3000 | 14 | 3.45 | 1.1" | GS | 30×29×29 | GigE | C | PolarM |
| BFS-PGE-161S7M/C-C | 16.1 | 5320×3032 | 12 | 2.74 | 1.1" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-200S6M/C-C | 20 | 5472×3648 | 6.1 | 2.4 | 1" | RS | 30×29×29 | GigE | C | M/C |
| BFS-PGE-244S8M/C-C | 24.5 | 5320×4600 | 7 | 2.74 | 4/3" | GS | 39×29×29 | GigE | C | M/C |
BFS-GIGE-Datasheet
BFS-GIGE-Technical-Reference
BFS-Installation-Guide
BFS-GIGE-EMVA-Imaging
BFS-GIGE-Drawing
BLACKFLY S USB3
BLACKFLY S BOARD LEVEL
工业镜头
线缆
滤光片
其他配件

复制产品链接
长按图片保存/分享