欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Mikrotron 分体式高速相机,CoaxPress-6接口,563fps@4M
EoSens 4.0CX6 提供***的帧速率和***的图像质量。
配备 CoaXPress-6 的EoSens 4.0CX6支持多达 4 个并行的 CoaXPress 通道,每条线路传输速度高达 6.25 GBit/s,这使得CoaXPress接口非常适合传输高分辨率高速相机的大量数据。可实现与主机 PC 的低延迟连接,并保证***数据速率的稳定传输。传感器的高感光度也确保了在困难的照明条件下良好的图像质量。
技术亮点:
Technical Data
| Resolution [MP] | 4 MP |
| Resolution (h x v) | 2336 x 1728 px |
| Frame rate (max.) | 563 fps |
| Chroma | mono/color |
| Interface | CXP-6 with 4 Connections |
| Shutter type | global shutter |
| Sensor size (h x v) | 16.35 x 12.1 mm |
| Optical diagonal | 20.34 mm |
| Sensor format | 4/3 " |
| Pixel size (h x v) | 7 x 7 µm |
| Exposure modes | EXTERNAL |
| Trigger modes | Button, External TTL Signal, CXP-Trigger |
| Exposure time (min) | 1 µs |
| Exposure time (max) | 1 sec (external ∞) |
| Pixel format / max | mono/color8, 10 / 10 bit |
| AOI | yes |
| Shading correction | yes |
| Defect pixel correction | yes |
| Lens mount | C-Mount/F-Mount |
| Dimensions (w x h x d) | 80 x 80 x 60 mm |
| Weight | 500 g |
| Ambient temperature | -10 to 45 °C |
| Ambient humidity | 10 to 90 % (non-condensing) |
| Shock / Vibration proof | 70 g /7 grms |
| Protection class | IP30 |
| Input up to 24V | 2 x |
| Input Galvanic | 2 x |
| Output Galvanic | 2 x |
| Power supply | 12 to 24 V (DC) |
| Power consumption | 10 W (dep. on operating mode) |
Frame Rates
| 2336 x 1920 | 563 fps |
| 1920 x 1080 | 900 fps |
| 1024 x 768 | 1264 fps |
| 640 x 480 | 2020 fps |
| 128 x 128 | 7492 fps |

复制产品链接
长按图片保存/分享