欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Mikrotron 分体式高速相机,CoaxPress2接口,3000fps@1M
CoaXPress-12 相机符合CoaXPress 2.0规范,使用四个并行通道,数据速率可达50 Gbit/s,是具有超高数据速率应用的理想选择。它们能满足对延迟和抖动的***严格要求。这些相机对光非常敏感,并支持binning和ROI。技术亮点:
技术亮点:
Technical Data
| Model | 1.1cx12 | 2.0cx12 | 10cx12 | 21cx12 | ||||
| Resolution [MP] | 1.1 MP | 2 MP | 10 MP | 21 MP | ||||
| Resolution (h x v) | 1280 x 864 px | 1920 x 1080 px | 4608 x 2176 px | 5120 x 4096 px | ||||
| Frame rate (max.) | 3674 fps | 2247 fps | 478 fps | 230 fps | ||||
| Chroma | mono/color | |||||||
| Interface | CXP-12 with 4 Connections | |||||||
| Shutter type | global shutter | |||||||
| Sensor size (h x v) | 17.54 x 11.84 mm | 19.2 x 10.8 mm | 20.74 x 9.79 mm | 23.04 x 18.43 mm | ||||
| Optical diagonal | 21.16 mm | 22.03 mm | 22.93 mm | 29.51 mm | ||||
| Sensor format | 4/3 " | 4/3 " | 4/3 " | 29.5mm | ||||
| Pixel size (h x v) | 13.7 x 13.7 µm | 10 x 10 µm | 4.5 x 4.5 µm | 4.5 x 4.5 µm | ||||
| Exposure modes | EXTERNAL | |||||||
| Trigger modes | Button, External TTL Signal, CXP-Trigger | |||||||
| Exposure time (min) | 2 µs | 2 µs | 4 µs | 4 µs | ||||
| Exposure time (max) | 1 sec (external ∞) | |||||||
| Pixel format / max | mono/bayer8, 10 / 10 bit | mono/bayer8, 10 / 10 bit | mono/bayer8, 12 / 12 bit | mono/bayer8, 10, 12 / 12 bit | ||||
| AOI | yes | |||||||
| Shading correction | yes | |||||||
| Defect pixel correction | yes | |||||||
| Lens mount | C-Mount/F-Mount | C-Mount/F-Mount | F-Mount | F-Mount | ||||
| Dimensions (w x h x d) | 80 x 80 x 54.3 mm | 80 x 80 x 54.9 mm | 80 x 80 x 92.9 mm | 80 x 80 x 92.9 mm | ||||
| Weight | 500 g | 500 g | 630 g | 630 g | ||||
| Ambient temperature | -10 to 45 °C | -10 to 65 °C | -10 to 45 °C | -10 to 45 °C | ||||
| Ambient humidity | 10 to 90 % (non-condensing) | |||||||
| Shock / Vibration proof | 70 g /7 grms | |||||||
| Protection class | IP30 | |||||||
| Input up to 24V | 2 x | |||||||
| Input Galvanic | 2 x | |||||||
| Output Galvanic | 2 x | |||||||
| Power supply | 12 to 24 V (DC) | |||||||
| Power consumption | 11 W (dep. on operating mode) | 18.5 W (dep. on operating mode) | ||||||
| FRAME RATES | 1280 x 864 | 3674 fps | 1920 x 1080 | 2247 fps | 4608 x 2176 | 478 fps | 5120 x 4096 | 230 fps |
| 1280 x 768 | 4151 fps | 1024 x 768 | 3152 fps | 5120 x 3072 | 305 fps | |||
| 640 x 480 | 6576 fps | 640 x 480 | 5020 fps | 5120 x 1024 | 891 fps | |||
| 128 x 128 | 23821 fps | 128 x 128 | 18177 fps | 5120 x 128 | 5540 fps | |||
| 1920 x 8 | 170578 fps | |||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享