欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
NAC一体式高速相机,性能卓越,150,000fps@1M
Memrecam ACS系列是NAC推出的百万像素下的高性能高速相机,纳秒级的时间精度,使其具有更高的帧速率、帧同步及曝光精度;500ns的跨帧模式曝光时间间隔,使其可完全满足PIV/PTV/LIF/DIC等应用的需要。
高速/高分辨率
1280 X 800 60,000fps (M60)
1280 X 896 100,000fps (M60) *1
1280 X 896 150,000fps (M60) *2
*1 在 Boost 模式下
*2 在 Boost4 模式下
高灵敏度/高质量
彩色 ISO ~ 40,000 / 单色 ISO ~ 200,000
卓越的高动态范围
用户可选位深度
紧凑型外壳
尺寸:175W X 175H X 206D mm
重量:约7.3kg
Boost /Boost4 模式
将 nac 独特的传感器技术与专有的信号处理方法相结合,以提高帧速率和分辨率,而不会或几乎没有图像质量下降。对于任何需要更高帧速率和更大分辨率的应用程序来说,这是一个强大的工具。
* Boost Mode增强模式目前仅适用于单色型号。
图像触发
图像触发是一项独特的功能,它通过检测实时图像中用户定义的感兴趣区域 (AOI) 中的微小亮度变化来自动触发相机。这允许用户通过检测由于运动或光强度变化而导致的图像变化来触发 ACS 相机,而传统的触发信号可能无法使用。对于大多数基于图像的触发器,需要整个视野中的亮度变化来检测事件。使用 ACS,用户可以在整个图像中定义一个小至 21x16 像素的图像触发 AOI。这允许更准确的图像触发来捕获难以捉摸的事件,即使是***小的图像变化也可以被检测和捕获。
大内存容量和内存分段
ACS-1 可容纳高达 256GB 的板载 DRAM,与大多数传统高速摄像机相比,可实现更长的记录时间。此外,还提供可选的 1 TB (1TB) 内置 SSD 存储驱动器,可将图像数据直接从相机内存高速传输到大容量存储介质。ACS 还具有内存分段功能,允许用户将可用内存分成几个较短的段,从而可以快速连续地进行重复记录,而不会延迟将图像下载到 PC。一旦所有的记忆片段都被记录下来,用户就可以选择要下载的片段。
多台相机轻松同步
ACS 后面板上有 SYNC-IN 和 SYNC-OUT 连接器,可提供极其简单和准确的摄像机同步。ACS 摄像机可以使用单根同步电缆相互同步。无需触发配电箱或外部同步设备。
规格
| 型号 | ACS-1 M60 | ACS-1 M40 |
| 传感器 | 114万像素CMOS传感器 | |
| ISO (REI) | 彩色 ISO5,000~40,000 / 单色 ISO25,000~200,000 | |
| 电动快门 | 1/10~1/2,500,000秒 | 1/10~1/1,666,666秒 |
| 内存*1 | 64GB/128GB/256GB | |
| 内存段 | 多达 64 段可选 | |
| 内置SSD *2 | 更快地将图像下载到内置 SSD。记录时备份图像数据 | |
| 记录时间 | 约2.8 秒,Normal模式 (12 bit,60,000fps@1,280x800,256GB) | 约4.2 秒,Normal模式 (12 bit,40,000fps@1,280x800,256GB) |
| 约3.0 秒,Boost模式 (12 bit,100,000fps@1,280x896,256GB) | 约4.6 秒,Boost模式 (12 bit,65,000fps@1,280x896,256GB) | |
| 约4.0 秒,Boost4 模式 (12 bit,150,000fps@1,280x896,256GB) | 约5 秒,Boost4 模式 (12 bit,120,000fps@1,280x896,256GB) | |
| 位深 | 8bit/10bit/12bit可选 | |
| 光学接口*2 | F口(支持不带光圈环的镜头),C口和EF口,可互换 | |
| 输入信号 | EST、Trigger (Contact Closure and TTL)、IRIG-B (AM)、ARM CMD 、PWR CTL | |
| 输出信号 | 曝光脉冲、ARM 状态、FAULT 状态、显示端口、触发器和、 VD OUT | |
| 触发模式 | NORMAL、EVENT、BURST、MULTI、LINEAR 等 | |
| 数据接口 | 1,000Base-T、USB3.0B、USB3.0 和 USB2.0 | |
| 电源 | 20~32VDC(由可选的交流适配器提供) | |
| 尺寸*3 | 约175W x 175W x206D mm | |
| 重量*4 | 约7.3Kg | |
| Boost模式 | 专有传感器和信号处理方法,可在标准模式下提高帧速率和分辨率 | |
| 跨帧拍摄 | 记录用于 PIV 分析的连续图像对,支持***小 210ns 激光脉冲 | |
| 双帧速率 | 可在高速和低速记录之间切换,低速可以在高速记录的1/2~1/100之间设置。 | |
| 图像触发 | 由检测到的像素强度变化触发,AOI 小至 21 x 16 像素 | |
*1 订购时可选择
*2 可选附件
*3 不含手柄或可选附件的尺寸
*4 不含附件的重量
*5 Boost模式仅适用于单色型号。
上述规格如有更改,恕不另行通知。
采样记录时间
* 录制时间为Normal模式12 bit下(无内存分段和块分区)。
* H x V 分辨率可以以 16x16 像素为单位指定(在Normal模式下)。
| ACS-1 M60 | |||||
| 帧率 | 像素 | 录制时间(s) | |||
| (fps) | H | V | 64GB | 128GB | 256GB |
| ~54,000 | 1280 | 896 | 0.70 | 1.40 | 2.81 |
| 60,000 | 1280 | 800 | 0.70 | 1.41 | 2.84 |
| 75,000 | 1280 | 624 | 0.72 | 1.45 | 2.91 |
| 100,000 | 1280 | 448 | 0.76 | 1.52 | 3.04 |
| 200,000 | 1280 | 192 | 0.88 | 1.77 | 3.55 |
| 300,000 | 1280 | 96 | 1.18 | 2.36 | 4.73 |
| 400,000 | 1280 | 48 | 1.77 | 3.54 | 7.10 |
| 500,000 | 1280 | 32 | 2.12 | 4.25 | 8.52 |
| 700,000 | 1280 | 16 | 3.04 | 6.08 | 12.17 |
| 1,000,000 | 1280 | 16 | 2.12 | 4.25 | 8.52 |
| ACS-1 M40 | |||||
| 帧率 | 像素 | 录制时间(s) | |||
| (fps) | H | V | 64GB | 128GB | 256GB |
| ~35,000 | 1280 | 896 | 1.08 | 2.17 | 4.34 |
| 40,000 | 1280 | 800 | 1.06 | 2.12 | 4.26 |
| 50,000 | 1280 | 640 | 1.06 | 2.12 | 4.26 |
| 60,000 | 1280 | 528 | 1.07 | 2.15 | 4.30 |
| 75,000 | 1280 | 400 | 1.13 | 2.27 | 4.54 |
| 100,000 | 1280 | 288 | 1.18 | 2.36 | 4.74 |
| 200,000 | 1280 | 112 | 1.52 | 3.04 | 6.08 |
| 300,000 | 1280 | 48 | 2.36 | 4.73 | 9.46 |
| 400,000 | 1280 | 32 | 2.66 | 5.32 | 10.65 |
| 500,000 | 1280 | 16 | 4.25 | 8.51 | 17.04 |
| 700,000 | 1280 | 16 | 3.04 | 6.08 | 12.17 |
分辨率图表
| ACS-1 M60 | |||
| 帧率 (fps) | Normal Mod eH×V(pixel) | Boost Mode *5 H×V(pixel) | Boost4 Mode *5 HxV(pixel) |
| 50~54,000 | 1280×896 | - | - |
| 60,000 | 1280×800 | 1280×896 | - |
| 65,000 | 1280×736 | 1280×896 | - |
| 75,000 | 1280×624 | 1280×896 | - |
| 100,000 | 1280×448 | 1280×896 | - |
| 120,000 | 1280×368 | 1280×704 | 1280x896 |
| 150,000 | 1280×288 | 1280×544 | 1280x896 |
| 200,000 | 1280×192 | 1280×384 | 1280x768 |
| 300,000 | 1280×96 | 1280×192 | 1280x384 |
| 400,000 | 1280×48 | 1280×96 | 1280x192 |
| 500,000 | 1280×32 | 1280×64 | 1280x128 |
| 700,000 | 1280×16 | 1280×32 | 1280x64 |
| 1,000,000 | 1280×16 | 1280×32 | - |
| ACS-1 M40 | |||
| 帧率 (fps) | Normal Mode H×V(pixel) | Boost Mode *5 H×V(pixel) | Boost4 Mode *5 HxV(pixel) |
| 50~35,000 | 1280×896 | - | - |
| 40,000 | 1280×800 | 1280×896 | - |
| 45,000 | 1280×720 | 1280×896 | - |
| 50,000 | 1280×640 | 1280×896 | - |
| 60,000 | 1280×528 | 1280×896 | - |
| 65,000 | 1280×480 | 1280×896 | - |
| 75,000 | 1280×400 | 1280×800 | 1280x896 |
| 100,000 | 1280×288 | 1280×576 | 1280x896 |
| 120,000 | 1280×224 | 1280×448 | 1280x896 |
| 150,000 | 1280×176 | 1280×352 | 1280x704 |
| 200,000 | 1280×112 | 1280×224 | 1280x448 |
| 300,000 | 1280×48 | 1280×96 | 1280x192 |
| 400,000 | 1280×32 | 1280×64 | 1280x128 |
| 500,000 | 1280×16 | 1280×32 | 1280x64 |
| 700,000 | 1280×16 | 1280×32 | 1280x64 |

复制产品链接
长按图片保存/分享