欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Photron一体式高速相机,小巧高性能,6400~20,000fps@1M
FASTCAM NOVA S系列产品兼顾了超高速摄像性能和小型轻巧的外观, 能达到100万像素下20,000帧。
FASTCAM NOVA S 结合了独特的 CMOS 图像传感器技术和广泛的高速数字成像专业知识,为相机提供了可用于各种应用的灵活性。FASTCAM NOVA S提供五种不同的型号,在百万像素图像分辨率下提供高达 16,000fps 的 12 bit或20,000fps 的10bit图像记录速率,在降低图像分辨率的情况下,可提供高达220,000fps 的记录速率。
FASTCAM NOVA 的标准功能包括允许远程系统校准的内部机械快门、用于相机控制和高速图像下载的高性能 10-Gigabit 以太网接口、允许在从另一个存储分区下载时记录到一个存储分区的内存分段、并兼容多种行业标准镜头格式,允许使用尼康 G-Type、C-mount 和 Cannon EF 镜头。
FASTCAM NOVA 还采用密封机身设计,可防止灰尘和腐蚀性颗粒污染敏感的电子设备。可选的 FAST Drive SSD 可用于以高达每秒 1GB 的速度下载图像。
每个 FASTCAM NOVA 相机都包含直观且功能丰富的 Photron FASTCAM Viewer (PFV) 软件。还包括一个 Photron 设备控制 SDK,它允许将相机与用户特定的软件集成,以及用于在 MATLAB® 或 LabView 环境中控制相机的库。
规格
| 型号 | FASTCAM Nova S20 | FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||||
| 传感类型 | 黑白/彩色 | |||||||||
| Max分辨率 | 1024×1024 | |||||||||
| 传感器像素 | 20µm | |||||||||
Max拍摄速度 (全帧) | 18,750 帧/秒 | 16,000 帧/秒 | 12,800 帧/秒 | 9,000 帧/秒 | 6,400 帧/秒 | |||||
Max拍摄速度 (分帧) | 220,000帧/秒: 256×176 | 220,000帧/秒: 256×128 | 200,000帧/秒: 256×128 | 200,000帧/秒: 128×128 | 200,000帧/秒: 128×96 | |||||
| Min曝光时间 | 1.05µsec | |||||||||
| ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |||||||||
| 灰度色标 | A/D10bit | A/D12bit | ||||||||
| 内存容量 | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB(S20)可选 | |||||||||
| 数字接口 | Gigabit Ethernet,FAST Drive | |||||||||
| 镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口(选配)、EF接口(选配)、M42接口(S20选配) | |||||||||
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机复位、随机手动 | |||||||||
| 外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 | |||||||||
| 外部同期信号 | 输入:+3.3 ~ +12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p 负极性/正极性(可切换) | |||||||||
| 视频信号输出 | HD-SDI | |||||||||
| 主要功能 | 双斜率快门、自动曝光控制、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(***多128个分割)、对焦/光圈控制(使用EF选配借口时) | |||||||||
| 外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |||||||||
| AC 电源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | |||||||||
| DC 电源 | 22~32V、150VA | |||||||||
| 操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||||||||
| 标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换・调整用六角扳手×1个、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册・质保证书×1部 | |||||||||
※NVmodel版本,没有HD-SDI视频输出功能以及自动曝光控制功能。
采样记录时间和分辨率
| 型号 | 解析度 | 拍摄速度 | 记录时间(秒) | ||||
| (像素) | (帧/秒) | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
| FASTCAM Nova S6 | 1024 × 1024 | 6,400 | 0.85 | 1.7 | 3.41 | 6.82 | - |
| 1024 × 768 | 9,000 | 0.8 | 1.61 | 3.23 | 6.46 | - | |
| 1024 × 512 | 12,800 | 0.85 | 1.7 | 3.41 | 6.82 | - | |
| 768 × 768 | 10,000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 | - | |
| 640 × 480 | 20,000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 | - | |
| 512 × 512 | 22,500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 | - | |
| 384 × 384 | 36,000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 | - | |
| 256 × 256 | 64,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.91 | - | |
| FASTCAM Nova S9 | 1024 × 1024 | 9,000 | 0.6 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | - |
| 1024 × 768 | 12,000 | 0.6 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | - | |
| 1024 × 512 | 18,000 | 0.6 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | - | |
| 768 × 768 | 15,000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | - | |
| 640 × 480 | 25,000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 | - | |
| 512 × 512 | 30,000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | - | |
| 384 × 384 | 45,000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.9 | - | |
| 256 × 256 | 80,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | - | |
| FASTCAM Nova S12 | 1024 × 1024 | 12,800 | 0.42 | 0.85 | 1.7 | 3.41 | - |
| 1024 × 768 | 18,000 | 0.4 | 0.8 | 1.61 | 3.23 | - | |
| 1024 × 512 | 25,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | - | |
| 768 × 768 | 22,500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 | - | |
| 640 × 480 | 40,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | - | |
| 512 × 512 | 40,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | - | |
| 384 × 384 | 64,000 | 0.6 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | - | |
| 256 × 256 | 115,200 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | - | |
| FASTCAM Nova S16 | 1024 × 1024 | 16,000 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | - |
| 1024 × 768 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | - | |
| 1024 × 512 | 30,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | - | |
| 768 × 768 | 26,400 | 0.36 | 0.73 | 1.46 | 2.94 | - | |
| 640 × 480 | 48,000 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.1 | - | |
| 512 × 512 | 50,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | - | |
| 384 × 384 | 82,500 | 0.46 | 0.93 | 1.88 | 3.76 | - | |
| 256 × 256 | 144,000 | 0.6 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | - | |
| ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。 | |||||||
| FASTCAM Nova S20 | 1024 × 1024 | 18,750 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.79 | 5.59 |
| 1024 × 992 | 20,000 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 2.7 | 5.41 | |
| 1024 × 768 | 25,000 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.79 | 5.59 | |
| 1024 × 512 | 37,500 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.79 | 5.59 | |
| 896 × 896 | 24,750 | 0.34 | 0.69 | 1.38 | 2.77 | 5.53 | |
| 768 × 768 | 33,000 | 0.35 | 0.7 | 1.41 | 2.82 | 5.65 | |
| 640 × 480 | 56,250 | 0.4 | 0.79 | 1.59 | 3.18 | 6.36 | |
| 512 × 512 | 62,500 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 3.35 | 6.71 | |
| 384 × 384 | 100,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.73 | 7.45 | |
| 256 × 256 | 165,000 | 0.63 | 1.27 | 2.54 | 5.08 | 10.17 | |
| ※上述记载的像素以外也可以以128×16的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标10bit时。 | |||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享