欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
pco制冷sCMOS相机,4M,RS/RG,USB3.0/CLHS
pco.edge 4.2
高量子效率,出色图像质量
pco.edge 4.2 配备了创新的科学 CMOS 传感器,可提供清晰的图像和***的测量。
pco.edge 4.2 相机系统专为需要高分辨率、高帧速率、***16 位动态范围、长曝光时间和极低读出噪声的用户而设计。
Camera Link HS保证未压缩和安全的数据传输。***的高性能数据接口标准可通过光缆实现长距离传输。可以选择升级为水冷系统。
主要特点
| 型号 | edge4.2 | edge4.2LT | |
| 芯片类型 | sCMOS | ||
| 颜色 | M | ||
| 分辨率pixels | 2048×2048 | ||
| 像素尺寸μm | 6.5 | ||
| 芯片尺寸mm | 13.3×13.3/18.8D | ||
| QE | 82%@580nm | ||
| 响应光谱nm | 300-1100 | ||
| 数据接口 | CLHS | USB3.0 | USB3.0 |
| 帧频fps | 100 | 40 | 40 |
| 读出噪声 e med | 0.8 | ||
| 暗电流e/p/s | 0.6@+7℃ | 0.3@0℃ | 0.8@10℃ |
| 制冷 | (风冷/水冷) | (风冷&水冷) | 风冷 |
| 曝光方式 | RS | RS/GR | RS/GR |
| 曝光时间 | 100μs~10s | 30μs~20s | 30μs~10s |
| 满阱e | 30000 | ||
| 附加功能 | lightsheet scanning mode | ||
| 位深bit | 16 | ||
| 光学接口 | F&C/EF | F&C | F&C |
| 外形尺寸mm | 122×70×76 | 99×70×76 | 99×70×76 |
| 重量 | 850g(风冷) 1060g(水冷) | 800g | 900g |


复制产品链接
长按图片保存/分享