欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准FA镜头,1/1.7"靶面,12MP分辨率
超高成像质量
适用于1.85μm像元相机,***可达1200万像素
焦距覆盖6-50mm
体积小,超紧凑型设计
| 型号 | FA0611A | FA0811A | FA1211A | FA1611A | FA2511A | FA3511A | FA5011A | |
| 焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/1.7" | |
| F.NO | 2.4-16 | 2.4-16 | 2.4-16 | 2.4-16 | 2.4-16 | 2.4-16 | 2.4-16 | |
| TV畸变 | ﹤0.73% | ﹤-0.67% | ﹤0.15% | ﹤-0.02% | ﹤-0.01% | ﹤0.01% | ﹤0.03% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m | 0.3m | |
| 滤镜螺纹 | / | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | |
| 无穷远对焦 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 视场角 Angle | 1/1.7" | 64.51°×45.67° | 51.33°×35.34° | 34.89°×23.81° | 26.06°×17.6° | 16.84°×11.29° | 11.48°×7.64° | 7.78°×5.2° |
| 1/1.8" | 61.28°×47.12° | 48.49°×36.68° | 32.87°×24.50° | 24.51°×18.17° | 15.82°×11.68° | 10.78°×7.94° | 7.31°×5.38° | |
| 1/2" | 53.76°×38.06° | 42.78°×29.45° | 29.08°×19.84° | 21.72°×14.67° | 14.03°×9.41° | 9.57°×6.37° | 6.48°×4.33° | |
| 尺寸 | φ29.8×37.72 | φ29×34.97 | φ29×37 | φ29×38.36 | φ29×41.25 | φ29×51.45 | φ29.5×52 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享