欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准FA镜头,2/3"靶面,5MP分辨率,
500万像素,适用于200万、300万、500万相机
高相对照度,大通光孔径
对焦范围从0.1m到无穷远
Fno 1.4-16超大光圈,一致性好
高对比度画像
| 型号 | FA0802D | FA1202D | FA1602D | FA2502D | FA3502D | FA5002D | |
| 焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | |
| F.NO | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-C | |
| TV畸变 | ﹤1% | ﹤-0.8% | ﹤0.1% | ﹤0.2% | ﹤-0.8% | ﹤-0.8% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.075x | 0.15m、0.077x | 0.1m、0.145x | 0.1m、0.253x | 0.15m、0.213x | 0.3m、0.177x | |
| 滤镜螺纹 | M37×P0.5 | M30.5×P0.5 | M30.5×P0.5 | M30.5×P0.5 | M37×P0.5 | M37×P0.5 | |
| 无穷远对焦 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 视场角 Angle | 2/3" | 56.3°×43.7° | 39°×30.3° | 30.3°×23° | 20°×15° | 13.9°×10.4° | 10.46°×7.86° |
| 1/2" | 42.5°×32.4° | 29.48°×22.8° | 22.3°×16.8° | 14.6°×11° | 10.1°×7.6° | 7.6°×5.27° | |
| 1/3" | 30.7°×23.8° | 21.3°×16.5° | 16.8°×12.6° | 11°×8.2° | 7.6°×5.7° | 5.7°×4.3° | |
| 尺寸 | φ39.3×40 | φ32.9×36.5 | φ33.5×(31.1-34.2) | φ33.5×36.33(max) | φ39.8×43.7 | φ39.6×57 | |
| 重量(g) | 110.1 | 59.5 | 64.1 | 63.6 | 122.2 | 125.7 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享