欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准FA镜头,1.1"靶面,20MP/25MP分辨率
超高成像质量
支持2000万像素面阵相机
高相对照度,大通光孔径
畸变<0.1%
聚焦范围从0.1m到无穷远
兼容1"、2/3"芯片
| 型号 | FA0615A | FA0815A | FA1216A | FA1616A | FA2516A | FA3516A | FA5016A | |
| 焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
| 芯片尺寸 | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | |
| F.NO | 1.8-16 | 1.4-16 | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-22 | |
| TV畸变 | ﹤2.5% | ﹤5.5% | ﹤1.5% | ﹤0.5% | ﹤0.1% | ﹤0.02% | ﹤0.04% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.05x | 0.1m、0.064x | 0.1m、0.103x | 0.1m、0.148x | 0.1m、0.221x | 0.2m、0.181x | 0.3m、0.179x | |
| 滤镜螺纹 | / | M58×P0.75 | / | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | |
| 无穷远对焦 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 视场角 Angle | 1.1" | 104.9°×86.2° | 84.8°×68° | 57°×45° | 46.3°×36° | 30.4°×23° | 22.6°×17° | 15.9°×11.9° |
| 1" | 95.4°×78.4° | 77.1°×61.8° | 54.8°×42.3° | 43.6°×33.4° | 27.6°×20.9° | 20.6°×15.45° | 14.6°×10.9° | |
| 2/3" | 73.3°×57.5° | 57.6°×44.9° | 38.9°×29.6° | 30.8°×23.3° | 19.2°×14.5° | 14.3°×10.7° | 10.1°×7.5° | |
| 尺寸 | φ66×77.8(max) | φ60×77.8 | φ48×71.33 | φ38×78 | φ37×(76.6-82) | φ38×47.6 | φ38×53.88 | |
| 重量(g) | 349.4 | 362.5 | 246.5 | 192.9 | 179.5 | 106.6 | 123.2 | |
全视场分辨率可达200lp/mm
适用于2.4μm像元相机,***可达2500万像素
兼容1.1" 25MP和 1"20MP芯片
高均匀性,高相对照度
畸变<0.1%
| 型号 | FA0825A | FA1225A | FA1625A | FA2525A | FA3525A | FA5025A | |
| 焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
| 芯片尺寸 | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | |
| F.NO | 2.8-22 | 2.8-22 | 2.8-16 | 2.8-22 | 2.8-16 | 2.8-16 | |
| TV畸变 | ﹤3.2% | ﹤0.3% | ﹤0.15% | ﹤0.1% | ﹤0.15% | ﹤0.1% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.0696x | 0.1m、0.1055x | 0.1m、0.132x | 0.1m、0.24x | 0.15m、0.2313x | 0.3m、0.185x | |
| 滤镜螺纹 | / | M46×P0.75 | M43×P0.75 | M30.5×P0.5 | M43×P0.75 | M40.5×P0.5 | |
| 无穷远对焦 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 视场角 Angle | 1.1" | 82.8°×65.8° | 60.66°×46.5° | 45.8°×35.3° | 31.6°×24.2° | 21.5°×15.9° | 16.1°×12.9° |
| 1" | 70.35°×70.35° | 50°×50° | 42.1°×32.2° | 28.8°×22.1° | 19.6°×14.7° | 14.6°×11.7° | |
| 2/3" | 55.2°×47.5° | 38.6°×33° | 29.7°×22.5° | 20.4°×15.6° | 13.5°×10.2° | 11.6°×8.9° | |
| 尺寸 | φ60.8×70.97 | φ47.5×73.73 | φ45.6×68.2 | φ37×(63.8-68.2) | φ44.4×50.61 | φ46.4×59.3 | |
| 重量(g) | 234.2 | 226.6 | 176.5 | 145.6 | 142.1 | 178.5 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享