欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准FA镜头,1"靶面,5MP分辨率
500万像素,适用于200万、300万、500万
手动可调光圈,C接口
高相对照度,大通光孔径
畸变<0.1%
对焦范围从0.1m到无穷远
| 型号 | HC1205A | HC1605A | HC2505A | HC3505A | HC5005A | HC7505A | |
| 焦距 | 12.5mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
| 芯片尺寸 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| F.NO | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.4-16 | 1.8-16 | |
| TV畸变 | ﹤1.8% | ﹤0.2% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | |
| ***近工作距离MOD | 0.1m、0.0106x | 0.1m、0.146x | 0.1m、0.27x | 0.15m、0.244x | 0.3m、0.163x | 0.8m、0.115x | |
| 滤镜螺纹 | M46×P0.75 | M46×P0.75 | M40.5×P0.5 | M46×P0.75 | M46×P0.75 | M55×P0.75 | |
| 无穷远对焦 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
| 视场角 Angle | 1" | 54.5°×42° | 42.4°×32.4° | 28.7°×22.06° | 19.28°×14.32° | 13.86°×10.4° | 9.8°×7.4° |
| 2/3" | 38.5°×29.1° | 29.9°×22.7° | 20.34°×15.78° | 13.14°×9.8° | 9.56°×7.16° | 6.74°×5° | |
| 1/2" | 28.8°×21.7° | 21.2°×16.5° | 15.34°×11.84° | 9.58°×7.16° | 6.96°×5.3° | 4.9°×3.6° | |
| 尺寸 | φ50×57.6 | φ50×58.2 | φ44.8×47.74 | φ52×53 | φ52×55.3 | φ60×90.6 | |
| 重量(g) | 235.2 | 215.5 | 150.9 | 220.3 | 232.2 | 477.1 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享