欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准远心镜头,2/3",WD65/110mm,5M
标准远心镜头
双远心设计
标准工作距离:65mm
标准倍率:0.2X-6X
高分辨率,可支持 5MP 2/3”相机
高远心度,超低畸变,超高性价比
支持同轴、非同轴
专有识别集成电路、玻璃、液晶版等特征
便于进行自动化的高速作业
| 型号 | MV65021A | MV65021B | MV65031A | MV65031B | MV65051A | MV65051B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 放大倍率 | 0.2x | 0.2x | 0.3x | 0.3x | 0.5x | 0.5x |
| 工作距离 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| F.NO | 6 | 6 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 |
| 数值孔径 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.026 |
| 远心度 | ﹤0.15° | ﹤0.15° | ﹤0.15° | ﹤0.15° | ﹤0.1° | ﹤0.1° |
| TV畸变 | ﹤0.1% | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.05% |
| 景深(mm) | 6.75 | 6.75 | 3.35 | 3.35 | 1.710 | 1.710 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 23.25um | 23.25um | 15.5um | 15.5um | 12.8um | 12.8um |
| TTL | 140.81 | 137.64 | 150.39 | 147.2 | 137.46 | 134.51 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 2/3"FOV(D×H×V) | 55×44×33 | 55×44×33 | 36.7×29.3×22 | 36.7×29.3×22 | 22×17.6×13.2 | 22×17.6×13.2 |
| 1/1.8"FOV(H×V) | 44.5×36×26.5 | 44.5×36×26.5 | 29.7×24×17.7 | 29.7×24×17.7 | 14.4×10.6 | 14.4×10.6 |
| 1/2"FOV(H×V) | 40×32×24 | 40×32×24 | 26.7×21.3×16 | 26.7×21.3×16 | 12.8×9.6 | 12.8×9.6 |
| 尺寸 | φ68×123.28 | φ68×120.11 | φ68×132.86 | φ68×129.69 | φ35×119.93 | φ35×116.98 |
| 重量(g) | 306 | 289 | 316 | 300 | 116.2 | 99.77 |
| 型号 | MV65075A | MV65075B | MV65081A | MV65081B | MV65101A | MV65101B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 放大倍率 | 0.75x | 0.75x | 0.8x | 0.8x | 1x | 1x |
| 工作距离 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| F.NO | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 |
| 数值孔径 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 |
| 远心度 | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° |
| TV畸变 | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.1% | ﹤0.1% |
| 景深(mm) | 0.760 | 0.760 | 0.668 | 0.668 | 0.495 | 0.495 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 7um | 7um | 8.4um | 8.4um | 7.5um | 7.5um |
| TTL | 105.1 | 102.15 | 109.91 | 106.96 | 111.09 | 108.14 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 2/3"FOV(D×H×V) | 14.6×11.7×8.8 | 14.6×11.7×8.8 | 13.7×11×8.2 | 13.7×11×8.2 | 11×8.8×6.6 | 11×8.8×6.6 |
| 1/1.8"FOV(H×V) | 9.6×7.07 | 9.6×7.07 | 9×6.63 | 9×6.63 | 7.2×5.3 | 7.2×5.3 |
| 1/2"FOV(H×V) | 8.53×6.4 | 8.53×6.4 | 8×6 | 8×6 | 6.4×4.8 | 6.4×4.8 |
| 尺寸 | φ30×87.57 | φ30×84.62 | φ30×92.38 | φ30×89.43 | φ30×93.56 | φ30×90.61 |
| 重量(g) | 95.11 | 79.25 | 100.04 | 83.62 | 103.28 | 86.89 |
| 型号 | MV65151A | MV65151B | MV65201A | MV65201B | MV65301A | MV65301B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 放大倍率 | 1.5x | 1.5x | 2x | 2x | 3x | 3x |
| 工作距离 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| F.NO | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 |
| 数值孔径 | 0.063 | 0.063 | 0.074 | 0.074 | 0.092 | 0.092 |
| 远心度 | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.1° | ﹤0.1° |
| TV畸变 | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% | ﹤0.1% |
| 景深(mm) | 0.240 | 0.240 | 0.152 | 0.152 | 0.080 | 0.080 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 5.4um | 5.4um | 4.5um | 4.5um | 3.5um | 3.5um |
| TTL | 90.3 | 87.35 | 97.52 | 94.57 | 112.01 | 109.06 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 2/3"FOV(D×H×V) | 7.3×5.8×4.4 | 7.3×5.8×4.4 | 5.5×4.4×3.3 | 5.5×4.4×3.3 | 3.7×2.9×2.2 | 3.7×2.9×2.2 |
| 1/1.8"FOV(H×V) | 4.8×3.53 | 4.8×3.53 | 3.6×2.65 | 3.6×2.65 | 2.4×1.77 | 2.4×1.77 |
| 1/2"FOV(H×V) | 4.27×3.2 | 4.27×3.2 | 3.2×2.4 | 3.2×2.4 | 2.13×1.6 | 2.13×1.6 |
| 尺寸 | φ27×72.774 | φ27×69.824 | φ27×80 | φ27×77.05 | φ27×94.48 | φ27×91.53 |
| 重量(g) | 88.87 | 72.37 | 92.85 | 76.36 | 106.76 | 91.25 |
| 型号 | MV65401A | MV65401B | MV65601A | MV65601B | ||
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | ||
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | ||
| 放大倍率 | 4x | 4x | 6x | 6x | ||
| 倍率 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 工作距离 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | ||
| F.NO | 18 | 18 | 27 | 27 | ||
| 数值孔径 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ||
| 远心度 | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ||
| TV畸变 | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ||
| 景深(mm) | 0.051 | 0.051 | 0.03 | 0.03 | ||
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 3um | 3um | 3um | 3um | ||
| TTL | 122.12 | 118.12 | 146.2 | 143.4 | ||
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | ||
| 2/3"FOV(D×H×V) | 2.75×2.5×1.65 | 2.75×2.5×1.65 | 1.8×1.5×1.1 | 1.8×1.5×1.1 | ||
| 1/1.8"FOV(H×V) | 2.05×1.33 | 2.05×1.33 | 1.5×1.2×0.9 | 1.5×1.2×0.9 | ||
| 1/2"FOV(H×V) | 1.82×1.2 | 1.82×1.2 | 1.3×1.1×0.8 | 1.3×1.1×0.8 | ||
| 尺寸 | φ35×104.6 | φ35×101.3 | φ30×128.01 | φ30×125.16 | ||
| 重量(g) | 105.59 | 87.64 | 127 | 109 |
标准远心镜头
双远心设计
标准工作距离:110mm
标准倍率:0.2X-6X
高分辨率,可支持 5MP 2/3”相机
高远心度,超低畸变,超高性价比
支持同轴、非同轴
专有识别集成电路、玻璃、液晶版等特征
便于进行自动化的高速作业
| 型号 | MV11021A | MV11021B | MV11031A | MV11031B | MV11051A | MV11051B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 放大倍率 | 0.2x | 0.2x | 0.3x | 0.3x | 0.5x | 0.5x |
| 工作距离 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| F.NO | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 9.3 | 9.3 |
| 数值孔径 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.027 |
| 远心度 | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° |
| TV畸变 | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.1% | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.05% |
| 景深(mm) | 8.78 | 8.78 | 3.95 | 3.95 | 1.674 | 1.674 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 23.25um | 23.25um | 15.5um | 15.5um | 12um | 12um |
| TTL | 155.7 | 152.4 | 167.1 | 163.8 | 141.35 | 138.02 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 2/3"FOV(D×H×V) | 55×44×33 | 55×44×33 | 36.6×29.2×22 | 36.7×29.3×22 | 22×17.6×13.2 | 22×17.6×13.2 |
| 1/1.8"FOV(H×V) | 44.5×36×26.5 | 44.5×36×26.5 | 29.7×24×17.7 | 29.7×24×17.7 | 14.4×10.6 | 14.4×10.6 |
| 1/2"FOV(H×V) | 40×32×24 | 40×32×24 | 26.7×21.3×16 | 26.7×21.3×16 | 12.8×9.6 | 12.8×9.6 |
| 尺寸 | φ70×138.56 | φ70×135.27 | φ70×149.91 | φ70×146.62 | φ35×123.83 | φ35×120.5 |
| 重量(g) | 351 | 334 | 361 | 347 | 129.98 | 113.20 |
| 型号 | MV11081A | MV11081B | MV11101A | MV11101B | MV11151A | MV11151B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 放大倍率 | 0.8x | 0.8x | 1x | 1x | 1.5x | 1.5x |
| 工作距离 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| F.NO | 8.9 | 8.9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 数值孔径 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.06 | 0.06 |
| 远心度 | ﹤0.15° | ﹤0.2° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° |
| TV畸变 | ﹤0.1% | ﹤0.1% | 0% | 0% | ﹤0.05% | ﹤0.05% |
| 景深(mm) | 0.55 | 0.55 | 0.495 | 0.495 | 0.24 | 0.24 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 6.25um | 6.25um | 7.4um | 7.4um | 4.8um | 4.8um |
| TTL | 148.50 | 145.30 | 147.95 | 145.97 | 148.5 | 148.2 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 2/3"FOV(D×H×V) | 13.8×11×8.2 | 13.8×11×8.2 | 11×8.8×6.6 | 11×8.8×6.6 | 7.3×5.9×4.4 | 7.3×5.9×4.4 |
| 1/1.8"FOV(H×V) | 11.1×9×6.6 | 11.1×9×6.6 | 7.2×5.3 | 7.2×5.3 | 5.9×4.8×3.5 | 5.9×4.8×3.5 |
| 1/2"FOV(H×V) | 10×8×6 | 10×8×6 | 6.4×4.8 | 6.4×4.8 | 5.3×4.3×3.2 | 5.3×4.3×3.2 |
| 尺寸 | φ35×130.97 | φ35×127.75 | φ30×130.43 | φ30×128.451 | φ30×130.95 | φ30×130.634 |
| 重量(g) | 122.89 | 106.99 |
| 型号 | MV11201A | MV11201B | MV11301A | MV11301B | MV11401A | MV11401B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 放大倍率 | 2x | 2x | 3x | 3x | 4x | 4x |
| 工作距离 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| F.NO | 13.6 | 13.6 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 |
| 数值孔径 | 0.074 | 0.074 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.09 |
| 远心度 | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ﹤0.1° |
| TV畸变 | ﹤0.05% | ﹤0.05% | ﹤0.17% | ﹤0.17% | ﹤0.05% | ﹤0.05% |
| 景深(mm) | 0.153 | 0.153 | 0.09 | 0.09 | 0.062 | 0.062 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 4.5um | 4.5um | 3.5um | 3.5um | 3.7um | 3.7um |
| TTL | 150.54 | 148 | 160.6 | 157.7 | 130.99 | 127.76 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 2/3"FOV(D×H×V) | 5.5×4.4×3.3 | 5.5×4.4×3.3 | 3.7×2.9×2.2 | 3.7×2.9×2.2 | 2.75×2.2×1.65 | 2.75×2.2×1.65 |
| 1/1.8"FOV(H×V) | 3.6×2.65 | 3.6×2.65 | 3×2.4×1.8 | 3×2.4×1.8 | 1.8×1.33 | 1.8×1.33 |
| 1/2"FOV(H×V) | 3.2×2.4 | 3.2×2.4 | 2.7×2.1×1.6 | 2.7×2.1×1.6 | 1.6×1.2 | 1.6×1.2 |
| 尺寸 | φ30×133.02 | φ30×130.48 | φ30×131.1 | φ30×128.2 | φ30×113.47 | φ30×110.24 |
| 重量(g) | 143.76 | 128.02 | 136 | 117.95 | 99.01 |
| 型号 | MV11601A | MV11601B | ||||
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | ||||
| 芯片尺寸 | 2/3" | 2/3" | ||||
| 放大倍率 | 6x | 6x | ||||
| 工作距离 | 110mm | 110mm | ||||
| F.NO | 35 | 35 | ||||
| 数值孔径 | 0.085 | 0.085 | ||||
| 远心度 | ﹤0.1° | ﹤0.1° | ||||
| TV畸变 | ﹤0.02% | ﹤0.02% | ||||
| 景深(mm) | 0.044 | 0.044 | ||||
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 4um | 4um | ||||
| TTL | 179.37 | 174.74 | ||||
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | ||||
| 2/3"FOV(D×H×V) | 1.83×1.46×1.1 | 1.83×1.46×1.1 | ||||
| 1/1.8"FOV(H×V) | 1.2×0.88 | 1.2×0.88 | ||||
| 1/2"FOV(H×V) | 1.07×0.8 | 1.07×0.8 | ||||
| 尺寸 | φ30×161.85 | φ30×157.22 | ||||
| 重量(g) | 166.17 | 149.19 |

复制产品链接
长按图片保存/分享