欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
标准远心镜头,1.1",WD65mm,5M
标准远心镜头
双远心设计
标准工作距离:65mm
标准倍率:0.75X-4X
高分辨率,可支持 5MP 2/3"、1”和1.1”相机
高远心度,低畸变,高性价比
支持同轴、非同轴
专有识别集成电路、玻璃、液晶版等特征
便于进行自动化的高速作业
| 型号 | MH65075A | MH65075B | MH65101A | MH65101B | MH65151A | MH65151B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" |
| 放大倍率 | 0.75x | 0.75x | 1x | 1x | 1.5x | 1.5x |
| 工作距离 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| F.NO | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| 数值孔径 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.105 | 0.105 |
| 远心度 | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° |
| TV畸变 | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% |
| 景深(mm) | 0.544 | 0.544 | 0.306 | 0.306 | 0.144 | 0.144 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 7um | 7um | 5um | 5um | 3.3um | 3.3um |
| TTL | 165.2 | 158.8 | 139.2 | 132.8 | 161.6 | 155.2 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 1.1"FOV(D×H×V) | 23.4×18.9×13.8 | 23.4×18.9×13.8 | 17.6×14.1×7.7 | 17.6×14.1×7.7 | 11.7×9.4×6.9 | 11.7×9.4×6.9 |
| 1"FOV(H×V) | 17×12.8 | 17×12.8 | 12.8×9.6 | 12.8×9.6 | 8.5×6.4 | 8.5×6.4 |
| 2/3"FOV(H×V) | 11.7×8.8 | 11.7×8.8 | 8.8×6.6 | 8.8×6.6 | 5.8×4.4 | 5.8×4.4 |
| 尺寸 | φ40×147.7 | φ40×141.3 | φ40×121.9 | φ40×115.5 | φ40×144.3 | φ40×137.9 |
| 型号 | MH65201A | MH65201B | MH65301A | MH65301B | MH65401A | MH65401B |
| 照明类型 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 | 同轴 | 非同轴 |
| 芯片尺寸 | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" |
| 放大倍率 | 2x | 2x | 3x | 3x | 4x | 4x |
| 工作距离 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| F.NO | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
| 数值孔径 | 0.14 | 0.14 | 0.162 | 0.162 | 0.18 | 0.18 |
| 远心度 | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° | ﹤0.05° |
| TV畸变 | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% | ﹤0.03% |
| 景深(mm) | 0.081 | 0.081 | 0.048 | 0.048 | 0.032 | 0.032 |
| 物方分辨率(4.65um芯片) | 2.5um | 2.5um | 1.7um | 1.7um | 1.8um | 1.8um |
| TTL | 165.6 | 159.2 | 174.4 | 168.1 | 192.2 | 185.8 |
| 镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 1.1"FOV(D×H×V) | 8.8×7.09×5.1 | 8.8×7.09×5.1 | 5.86×4.72×3.45 | 5.86×4.72×3.45 | 4.4×3.5×2.5 | 4.4×3.5×2.5 |
| 1"FOV(H×V) | 6.4×4.8 | 6.4×4.8 | 4.2×3.2 | 4.2×3.2 | 3.2×2.4 | 3.2×2.4 |
| 2/3"FOV(H×V) | 4.4×3.3 | 4.4×3.3 | 2.9×2.2 | 2.9×2.2 | 2.2×1.65 | 2.2×1.65 |
| 尺寸 | φ40×148.3 | φ40×141.9 | φ40×157.1 | φ40×150.8 | φ40×174.8 | φ40×168.5 |

复制产品链接
长按图片保存/分享