欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Photron一体式高速相机,小型,4M高分辨率,耐冲击,1,080fps@4M
FASTCAM Mini WX结构紧凑,重量轻,坚固耐用(经过100G,10ms,6轴的操作测试),四百万分辨率。这种将高分辨率成像性能独特地组合在紧凑、轻便和坚固的封装中,使该系统非常适合广泛的工业和科学应用。它非常适合生物力学、显微镜、汽车安全和国防应用。
FASTCAM Mini WX利用Photon专有的CMOS图像传感器设计专业知识,包括片上微透镜技术来优化感光度。该摄像机提供广播级品质的高清图像分辨率、色彩保真度和动态范围。从 8GB 到 32GB 的记录内存选项允许以 1,000fps 的速度以全高清图像分辨率捕获超过 10 秒的未压缩和未插值。
FASTCAM Mini WX的标准操作功能包括机械快门,允许远程系统校准,千兆以太网接口,用于可靠的系统控制,高速数据传输到PC,以及关闭冷却风扇以消除高倍率记录时的振动的能力。
规格
| 型号 | FASTCAM Mini wx100 | |||
| 传感类型 | 彩色 | |||
| ***分辨率 | 2048×2048 | |||
| 传感器像素 | 10µm | |||
| ***拍摄速度(全帧) | 1,080帧/秒 | |||
| ***拍摄速度(分帧) | 80,000帧/秒:256×32 | |||
| ***短曝光时间 | 2.8µsec | |||
| ISO感度 | 彩色:ISO2,000 | |||
| 灰度色标 | 彩色:A/D变换36bit(RGB各12bit) | |||
| 内存容量 | 4、8、16、32GB可选 | |||
| 数字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | |||
| 镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口(选配)、M42接口(选配) | |||
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机复位、随机手动 | |||
| 外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG | |||
| 输出:触发、同步信号、ready信号 | ||||
| 外部同期信号 | 输入:+3.3~+12Vp-p负极性/正极性(可切换) | |||
| 输出:5Vp-p负极性/正极性(可切换) | ||||
| 主要功能 | 双斜率快门、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(***多64个分割) | |||
| 耐冲击性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |||
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×99(D)mm/1.6Kg(不含突起部分) | |||
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |||
| 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(无结露) | |||
| AC 电源 | 100~240V、50~60Hz | |||
| DC 电源 | 22~32V、55VA | |||
| 操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||
| 标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换·调整用六角扳手×1、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册×1、出厂合格证×1 | |||
采样记录时间和分辨率
| Mini WX100 | |||||||
| Resolution | Frame Rate | 8GB | 16GB | 32GB | |||
| (h x v pixels) | Max fps | Frames | Time (sec)** | Frames | Time (sec)** | Frames | Time (sec)** |
| 2048 x 2048 | 1,080 | 1,361 | 1.26 | 2,726 | 2.52 | 5,457 | 5.05 |
| 2048 x 1600 | 1,350 | 1,742 | 1.29 | 3,490 | 2.59 | 6,985 | 5.17 |
| 2048 x 1440 | 1,500 | 1,936 | 1.29 | 3,877 | 2.58 | 7,761 | 5.17 |
| 2048 x 1088 | 2,000 | 2,562 | 1.28 | 5,132 | 2.57 | 10,272 | 5.14 |
| 1536 x 1024 | 2,500 | 3,630 | 1.45 | 7,271 | 2.91 | 14,552 | 5.82 |
| 1280 x 1280 | 2,250 | 3,485 | 1.55 | 6,980 | 3.10 | 13,970 | 6.21 |
| 1280 x 800 | 3,600 | 5,576 | 1.55 | 11,168 | 3.10 | 22,353 | 6.21 |
| 1024 x 1024 | 3,200 | 5,445 | 1.70 | 10,906 | 3.41 | 21,829 | 6.82 |
| 1024 x 576 | 5,400 | 9,680 | 1.79 | 19,389 | 3.59 | 38,807 | 7.19 |
| 768 x 768 | 4,800 | 9,680 | 2.02 | 19,389 | 4.04 | 38,807 | 8.08 |
| 768 x 512 | 6,750 | 14,520 | 2.15 | 29,084 | 4.31 | 58,211 | 8.62 |
| 512 x 512 | 8,000 | 21,781 | 2.72 | 43,626 | 5.45 | 87,317 | 10.91 |
| 256 x 256 | 18,000 | 87,125 | 4.84 | 174,506 | 9.69 | 349,269 | 19.40 |
| 256 x 128 | 30,000 | 174,250 | 5.81 | 349,013 | 11.63 | 698,538 | 23.28 |
| 256 x 32 | 80,000 | 697,002 | 8.71 | 1,396,053 | 17.45 | 2,794,154 | 34.93 |

复制产品链接
长按图片保存/分享