欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Photron一体式高速相机,小型,高性价比,耐冲击,2,,000~4,000fps@1M
Photron Mini UX高速相机适用于广泛的一般科学和工业应用,以极具吸引力的性价比提供出色的成像性能。
两款迷你UX相机型号提供1.3百万像素(1280 x 1024像素)的图像分辨率,Mini UX50的帧速率高达2,000fps,迷你UX100的帧速率高达4,000fps。两种型号均提供高达 32GB 的记录内存选项,提供更长的录制时间和触发灵活性。
FASTCAM Mini UX采用创新的专有CMOS图像传感器技术,通过利用微透镜提高有效填充因子,从小图像传感器(10um像素间距)实现高感光度。在***图像分辨率下,图像传感器与现成的1英寸C接口镜头完全兼容,提供多种小型、轻便、坚固和高光圈物镜选择。
FASTCAM Mini UX采用坚固的设计,适合在高冲击和振动环境中运行,紧凑的相机机身(120mmx 120mm x 93mm)仅重1.5g。这种小巧坚固的摄像头设计使FASTCAM Mini US非常适合车载和非车载汽车安全测试以及许多其他需要紧凑尺寸和与标准光学系统兼容性的应用。
FASTCAM Mini UX的标准操作功能包括千兆以太网接口,用于可靠的系统控制,可将高速数据传输到PC,以及远程关闭冷却风扇以消除高倍率录制时的振动的能力。
规格
| 型号 | FASTCAM Mini UX100 | FASTCAM Mini UX50 | ||
| 传感类型 | 黑白/彩色 | |||
| ***分辨率 | 1280×1024 | |||
| 传感器像素 | 10μm | |||
| ***拍摄速度(全帧) | 4,000帧/秒 | 2,000帧/秒 | ||
| ***拍摄速度(分帧) | 204,800帧/秒: 128×24 | 160,000帧/秒: 1280×8 | ||
| ***短曝光时间 | 3.9μsec | |||
| ISO感度 | 黑白:ISO10,000 彩色:ISO5,000 | |||
| 灰度色标 | 黑白:A/D变换12bit 彩色:A/D变换36bit(RGB各12bit) | |||
| 内存容量 | 4、8、16、32GB可选 | |||
| 数字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | |||
| 镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口(选配) | |||
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机 | |||
| 外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG | |||
| 输出:触发、同步信号、ready信号 | ||||
| 外部同期信号 | 输入:+3.3~+12vp-p负极性/正极性(可切换) | |||
| 输出:5Vp-p负极性/正极性(可切换) | ||||
| 主要功能 | 双斜率快门、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、 SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、内存分割(***多64个分割) | |||
| 耐冲击性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |||
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×90(D)mm/1.5kg(不含突起部分) | |||
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |||
| 工作温度/湿度 | -10℃~45℃/85%以下(无结露) | |||
| AC 电源 | 100~240V、50~60Hz | |||
| DC 电源 | 22~32V、40VA | |||
| 操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||
| 标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换・调整用六角扳手×1个、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册×1、出厂合格证×1 | |||
采样记录时间和分辨率
| 分辨率(像素) | UX100 | UX50 | ||||||||
| 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) | |||||||
| 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||
| 1280×1024 | 4,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 2,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
| 1280×800 | 6,250 | 0.44 | 0.89 | 1.78 | 3.57 | 2,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 |
| 1280×512 | 8,192 | 0.53 | 1.06 | 2.13 | 4.26 | 4,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
| 1024×1024 | 4,000 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 2.74 | 2,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 5.49 |
| 896×896 | 5,120 | 0.69 | 1.39 | 2.78 | 5.57 | 2,500 | 1.42 | 2.85 | 5.7 | 11.41 |
| 768×768 | 6,400 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 3,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 |
| 768×512 | 8,192 | 0.88 | 1.77 | 3.55 | 7.1 | 4,000 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
| 640×480 | 10,240 | 0.9 | 1.81 | 3.63 | 7.28 | 5,120 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
| 640×320 | 12,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 | 6,400 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 |
| 640×240 | 20,480 | 0.9 | 1.81 | 3.63 | 7.28 | 10,240 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。※记录时间是灰度色标12bit时。

复制产品链接
长按图片保存/分享