欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
速度快、功能全的光学三维测量设备
FocusX 速度***快、功能***全的光学三维测量设备
FocusX ,一个系统可以解决所有的测量任务,通过一个光学传感器可以高精度地测量尺寸,位置,形貌和粗糙度,同时具有可追溯性和高重复性。
FocusX ,同类产品中功能***全、速度***快的光学 3D 测量设备。从高反射表面到陡峭的侧面和复杂的形状,FocusX 的应用是无限的。小半径、锐角和严格的公差对 FocusX 来说都不是挑战,即使是大批量生产也不例外。
技术参数
| 测量原理 | 非接触,光学,三维 ; 技术: 高级变焦技术 (Smart Flash 2.0), 聚焦探测,垂直聚焦探测, Real3D |
| 定位体积 (X x Y x Z) | 100mm x 100mm x 100mm = 1,000,000 mm³ |
| 测量点数 | 单量程:X:2160,Y:2160,X x Y:4.6M;图像区域:高达500M |
物镜参数
| 物镜 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD19 | 150 WD11 |
| 工作距离(mm) | 30 | 37 | 17.5 | 19 | 11 |
| 横向测量范围 (X,Y)(mm) | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.66 | 0.3 |
| 测量点距(μm) | 1.77 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.14 |
| 测量噪点(nm) | 100 | 90 | 20 | 12 | 6 |
| 垂直分辨率(nm) | 290 | 260 | 60 | 35 | 20 |
分辨率和应用规格
| 物镜 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD19 | 150 WD11 |
| ***小测量粗糙度 (Ra)(μm) | / | / | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| ***小测量粗糙度 (Sa)(μm) | / | / | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| ***小测量半径(μm) | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
测量精度
大台阶测量偏差 | 台阶 1000 µm 台阶 100 µm 台阶 10 µm | EUniZ: St: ODS, MPE= 0.5 µm, σ = 0.1 µm EUniZ: St: ODS, MPE= 0.4 µm, σ = 0.05 µm EUniZ: St: ODS, MPE = 0.3 µm, σ = 0.025 µm EUniZ: St: ODS, MPE = 0.15 µm, σ = 0.01 µm |
轮廓粗糙度 | Ra = 0.1 µm | U = 0.025 µm, σ = 0.004 µm U = 0.04µm, σ = 0.002 µm |
面积粗糙度 | Sa = 0.75 µm | U = 0.05 µm, σ = 0.002 µm |
楔角 | β = 70 º - 110 º | U = 0.15° , σ = 0.02° |
边缘半径 | R = 5 µm - 20 µm | U = 1.5 µm, σ = 0.15 µm U = 2 µm, σ = 0.3 µm |
EUni and EBi based on ISO 10360-8 and VDI 2617 sheet 12.2

复制产品链接
长按图片保存/分享