欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Mikrotron 分体式高速相机,506fps@1.3M,Camer Link接口
EoSens 1.3CL 以极高的帧速率捕捉高质量的图像。Camera Link 接口允许几乎无延迟地访问图像传感器。通过降低分辨率并适当使用ROI,可实现超过120,000 fps的帧速率。
技术亮点:
Technical Data
| Resolution [MP] | 1.3 MP |
| Resolution (h x v) | 1280 x 1024 px |
| Frame rate (max.) | 506 fps |
| Chroma | mono/color |
| Interface | Camera Link Full |
| Shutter type | global shutter |
| Sensor size (h x v) | 17.92 x 14.34 mm |
| Optical diagonal | 22.95 mm |
| Sensor format | 4/3 " |
| Pixel size (h x v) | 14 x 14 µm |
| Exposure modes | EXTERNAL |
| Trigger modes | External TTL Signal, CC-Trigger |
| Exposure time (min) | 2 µs |
| Exposure time (max) | 1 sec (external ∞) |
| Pixel format / max | mono/color8, 10 / 10 bit |
| AOI | yes |
| Shading correction | yes |
| Defect pixel correction | yes |
| Lens mount | C-Mount/F-Mount |
| Dimensions (w x h x d) | 63 x 63 x 46.8 mm |
| Weight | 300 g |
| Ambient temperature | -10 to 45 °C |
| Ambient humidity | 10 to 90 % (non-condensing) |
| Shock / Vibration proof | 70 g /7 grms |
| Protection class | IP30 |
| Input OPTO | 1 x |
| Power supply | 8 to 24 V (DC) |
| Power consumption | 5 W (dep. on operating mode) |
| FRAME RATES | |
| 1280 x 1024 | 506 fps |
| 640 x 480 | 1869 fps |
| 400 x 300 | 4068 fps |
| 1280 x 64 | 7638 fps |
| 60 x 60 | 33390 fps |

复制产品链接
长按图片保存/分享