欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
NAC一体式高速相机,轻量紧凑,互联网控制,12,000fps@1M
用于汽车/军事/学术/工业/研发/测试的智能高速相机,适用于有限空间安装的紧凑型轻量级摄像系统。
全分辨率 1,008 x 896 像素
12,000帧/秒(GO-12)
9,000帧/秒(GO-9)
ACS高品质灵敏传感器
ISO 100,000(单色)/ISO 20,000(彩色)
小型/轻量化
128×128×135mm - 2.9kg的小型轻量相机机身,适用于空间有限的安装,
网络应用程序控制
通过网络浏览器控制相机,无需专用控制软件
保存到外部 SSD
将外部 SSD 连接到相机以高速保存数据
无 PC 操作
可使用智能手机或平板电脑轻松调整成像视图,实现无 PC 操作
规格
| 传感器 | 0.9M Pixel, CMOS |
| 分辨率 | 1,008 x 896 |
| ISO (REI) | Color ISO 2,000~40,000 / Mono ISO 10,000~200,000 |
| 电动快门 | 1/10~1/909,000 sec |
| 内存*1 | 16GB / 32GB / 64GB |
| 内存段 | Up to 64 Segments |
| 位深 | 8bit / 12bit |
| 光学接口 | F-mount (Support for Iris ring-less Lens) C-mount |
| 输入/输出信号 | SYNC IN/OUT CMOS 5V TRIG IN CMOS 5V |
| 触发模式 | NORMAL |
| 数据接口 | 1000BASE-T/USB3.1/2.0 |
| 控制 | PC (MLink) or Pads (Web Application) |
| 电源 | 13-32V |
| 尺寸 | W128 × H128 × D135mm (without protuberance) |
| 重量 | 2.9kg |
采样记录时间和分辨率
* 录制时间为12 bit下,32GB内存
| Frame Rate | GO-12 | GO-9 | ||
| (fps) | Pixel (H) X (V) | Time (sec) | Pixel (H) X (V) | Time (sec) |
| 10~9,000 | 1,008 x 896 | - | 1,008 x 896 | 2.81 |
| 10,000 | 1,008 x 896 | 2.53 | 1,008 x 800 | 2.83 |
| 12,000 | 1,008 x 896 | 2.11 | 1,008 x 656 | 2.88 |
| 13,000 | 1,008 x 800 | 2.18 | 1,008 x 608 | 2.87 |
| 15,000 | 1,008 x 704 | 2.15 | 1,008 x 512 | 2.95 |
| 20,000 | 1,008 x 512 | 2.21 | 1,008 x 384 | 2.95 |
| 25,000 | 1,008 x 400 | 2.27 | 1,008 x 272 | 3.33 |
| 40,000 | 1,008 x 208 | 2.72 | 1,008 x 160 | 3.54 |
| 60,000 | 1,008 x 128 | 2.95 | 1,008 x 96 | 3.94 |
| 100,000 | 1,008 x 48 | 4.72 | 1,008 x 32 | 7.09 |
| 150,000 | 1,008 x 16 | 9.41 | 1,008 x 16 | 9.41 |
| 220,000 | 1,008 x 16 | 6.41 | - | - |

复制产品链接
长按图片保存/分享