欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Photron一体式高速相机,高分辨率高帧速,1,250fps+@4M/9.4M
FASTCAM NOVA R系列是在Nova系列平台上搭载了400多万和900多万分辨率传感器的高速摄像机产品。
FASTCAM NOVA R 结合了独特的 CMOS 图像传感器技术和广泛的高速数字成像专业知识,为相机提供了可用于各种应用的灵活性。FASTCAM NOVA R提供三种不同的型号,在900万分辨率下提供高达 750fps和1,250fps的 12 bit图像记录速率或400万分辨率下提供高达 1,440fps的 12 bit图像记录速率,在降低图像分辨率的情况下,可提供高达100,000或200,000fps 的记录速率。
FASTCAM NOVA 的标准功能包括允许远程系统校准的内部机械快门、用于相机控制和高速图像下载的高性能 10-Gigabit 以太网接口、允许在从另一个存储分区下载时记录到一个存储分区的内存分段、并兼容多种行业标准镜头格式,允许使用尼康 G-Type、C-mount 和 Cannon EF 镜头。
FASTCAM NOVA 还采用密封机身设计,可防止灰尘和腐蚀性颗粒污染敏感的电子设备。可选的 FAST Drive SSD 可用于以高达每秒 1GB 的速度下载图像。
每个 FASTCAM NOVA 相机都包含直观且功能丰富的 Photron FASTCAM Viewer (PFV) 软件。还包括一个 Photron 设备控制 SDK,它允许将相机与用户特定的软件集成,以及用于在 MATLAB® 或 LabView 环境中控制相机的库。
规格
| 型号 | FASTCAM Nova R5 | FASTCAM Nova R3 | FASTCAM Nova R2 | |||
| 传感类型 | 黑白/彩色 | 彩色 | ||||
| ***分辨率 | 4096×2304 | 2048×2048 | ||||
| 传感器像素 | 6.5μm | 10µm | ||||
| ***拍摄速度(全帧) | 1,250帧/秒 | 750帧/秒 | 1,440 帧/秒 | |||
| ***拍摄速度(分帧) | 200,000帧/秒: 2048×8 | 150,000帧/秒: 2048×8 | 100,000帧/秒: 256×32 | |||
| ***短曝光时间 | 2μsec | 2.78µsec | ||||
| ISO感度 | 黑白: ISO3,200;彩色: ISO640 | 彩色:ISO2,500 | ||||
| 灰度色标 | A/D12bit | |||||
| 内存容量 | 8GB(R2)、16GB、32GB、64GB、128GB可选 | |||||
| 数字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |||||
| 镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口(选配)、EF接口(选配)、M42接口(选配) | |||||
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机复位、随机手动 | |||||
| 外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 | |||||
| 外部同期信号 | 输入:+3.3 ~ +12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p 负极性/正极性(可切换) | |||||
| 视频信号输出 | HD-SDI | |||||
| 主要功能 | 双斜率快门、自动曝光控制、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(***多128个分割)、对焦/光圈控制(使用EF选配借口时) | |||||
| 耐冲击性能 | 30G、11m s、6axes、1200times | |||||
| 外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×223.2(D)mm/3.5kg(不含突起部分) | |||||
| AC 电源 | 100~240V、50~60Hz | |||||
| DC 电源 | 22~32V、120VA | |||||
| 操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||||
| 标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换・调整用六角扳手×1、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册×1、出厂合格证×1 | |||||
※NVmodel版本,没有HD-SDI视频输出功能以及自动曝光控制功能。
采样记录时间和分辨率
| 型号 | 解析度 | 拍摄速度 | 记录时间(秒) | ||||
| (像素) | (帧/秒) | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
| FASTCAM Nova R5 | 4096×2304 | 1,250 | - | 0.95 | 1.92 | 3.86 | 7.74 |
| 4096×1504 | 2,000 | - | 0.91 | 1.84 | 3.7 | 7.42 | |
| 4096×1024 | 2,880 | - | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.56 | |
| 3840×2160 | 1,440 | - | 0.94 | 1.9 | 3.81 | 7.65 | |
| 2048×2048 | 2,880 | - | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.56 | |
| 1920×1080 | 5,280 | - | 1.02 | 2.07 | 4.16 | 8.35 | |
| 1024×1024 | 5,500 | - | 1.94 | 3.93 | 7.9 | 15.84 | |
| 1280×720 | 8,000 | - | 1.52 | 3.07 | 6.18 | 12.39 | |
| 640×480 | 12,000 | - | 3.04 | 6.15 | 12.36 | 24.79 | |
| 512×512 | 11,250 | - | 3.8 | 7.68 | 15.45 | 30.98 | |
| FASTCAM Nova R3 | 4096×2304 | 750 | - | 1.58 | 3.2 | 6.44 | 12.91 |
| 4096×1504 | 1,000 | - | 1.82 | 3.68 | 7.39 | 14.83 | |
| 4096×1024 | 1,650 | - | 1.62 | 3.27 | 6.58 | 13.2 | |
| 3840×2160 | 800 | - | 1.69 | 3.41 | 6.87 | 13.77 | |
| 2048×2048 | 1,650 | - | 1.62 | 3.27 | 6.58 | 13.2 | |
| 1920×1080 | 3,000 | - | 1.8 | 3.64 | 7.32 | 14.69 | |
| 1024×1024 | 3,000 | - | 3.56 | 7.2 | 14.48 | 29.05 | |
| 1280×720 | 4,000 | - | 3.04 | 6.15 | 12.36 | 24.79 | |
| 640×480 | 6,000 | - | 6.08 | 12.29 | 24.72 | 49.57 | |
| 512×512 | 6,000 | - | 7.12 | 14.41 | 28.97 | 58.1 | |
| ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。 | |||||||
| FASTCAM Nova R2 | 2048×2048 | 1,440 | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.57 | 15.15 |
| 2048×1472 | 2,000 | 0.93 | 1.88 | 3.78 | 7.58 | 15.18 | |
| 1920×1080 | 2,560 | 1.06 | 2.14 | 4.29 | 8.61 | 17.24 | |
| 1536×1152 | 3,000 | 1.06 | 2.14 | 4.29 | 8.61 | 17.24 | |
| 1280×1024 | 3,750 | 1.14 | 2.31 | 4.64 | 9.3 | 18.62 | |
| 1280×720 | 5,000 | 1.22 | 2.46 | 4.95 | 9.92 | 19.86 | |
| 1280×640 | 6,000 | 1.14 | 2.31 | 4.64 | 9.3 | 18.62 | |
| 1024×512 | 8,000 | 1.34 | 2.7 | 5.43 | 10.9 | 21.82 | |
| 768×544 | 9,000 | 1.49 | 3.02 | 6.06 | 12.15 | 24.34 | |
| 512×480 | 10,000 | 1.52 | 3.08 | 6.18 | 12.4 | 24.83 | |
| ※上述记载的像素以外也可以以256×32的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。 | |||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享