欢迎来到徜光科技!
星河徜徉,一路有光......
Photron一体式高速相机,小型,高画质,耐冲击,2,000~6,000fps@1M
FASTCAM Mini AX是FASTCAM Mini系列高速摄像机中性能***的型号。
FASTCAM Mini AX系列高速相机具有小巧机身,高画质,耐冲击,并针对不同需求提供多种型号,可应用于流体、燃烧、微小物体观测,冲击安全试验和DIC系统(应变分析),研究开发、生产技术、机械等多种研究和工程领域。
三种性能级别的型号 — Mini AX50、AX100 和 AX200 — 拍摄1M图像分辨率(1024 x 1024 像素)时帧率分别高达 2,000fps、4,000fps 和 6,400fps 。所有三个 Mini AX 型号均提供 1μs 的***短曝光持续时间作为标准配置,录制内存选项高达 32GB,提供更长的录制时间和触发灵活性。
FASTCAM Mini AX 的标准操作特性包括允许远程系统校准的机械快门、通过高速数据传输到 PC 的可靠系统控制的千兆以太网接口以及远程关闭冷却风扇以消除高速录制时的振动的能力放大倍数。
FASTCAM Mini AX 在仅重 1.5 公斤的 120 毫米 x 120 毫米 x 94 毫米坚固相机机身中结合了高帧速率、高图像质量和出色的感光度度,非常适合用于各种苛刻的科学和工业应用。
规格
| 型号 | FASTCAM Mini AX200 | FASTCAM Mini AX100 | FASTCAM Mini AX50 | |||
| 传感类型 | 黑色/彩色 | |||||
| ***分辨率 | 1024×1024 | |||||
| 传感器像素 | 20μm | |||||
| ***拍摄速度(全帧) | 6,400帧/秒 | 4,000帧/秒 | 2,000帧/秒 | |||
| ***拍摄速度(分帧) | 216,000帧/秒: 128×80 | 212,500帧/秒: 128×16 | 170,000帧/秒: 128×16 | |||
| ***短曝光时间 | 1.05μsec | |||||
| ISO感度 | 黑白:ISO50,000 彩色:ISO25,000 | |||||
| 灰度色标 | 黑白:A/D变换12bit 彩色:A/D变换36bit (RGB各12bit) | |||||
| 内存容量 | 4、8、16、32GB可选 | |||||
| 数字接口 | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | |||||
| 镜头接口 | F接口 (针对G型镜头)、C接口(选配)、M42接口(选配) | |||||
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机复位、随机手动 | |||||
| 外部信号 | 输入:触发 (TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG | |||||
| 输出:触发、同步信号、ready信号 | ||||||
| 外部同期信号 | 输入:+3.3 ~ +12Vp-p负极性/正极性 (可切换) | |||||
| 输出:5Vp-p 负极性/正极性 (可切换) | ||||||
| 主要功能 | 双斜率快门、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割 (***多64个分割) | |||||
| 耐冲击性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |||||
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×94(D)mm/1.5Kg (不含突起部分) | |||||
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下 (无结露) | |||||
| 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(无结露) | |||||
| AC 电源 | 100~240V、50~60Hz | |||||
| DC 电源 | 22~32V、55VA | |||||
| 操控用软件 | PFV4 (Photron FASTCAM Viewer 4) | |||||
| 标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换·调整用六角扳手×1、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册×1、出厂合格证×1 | |||||
采样记录时间和分辨率
| 型号 | 分辨率 (像素) | 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | |||
| 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||
| FASTCAM Mini AX200 | 1024×1024 | 6,400 | 0.42 | 0.85 | 1.7 | 3.41 |
| 1024×768 | 8,100 | 0.44 | 0.89 | 1.79 | 3.59 | |
| 1024×512 | 12,500 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | |
| 896×896 | 8,100 | 0.43 | 0.87 | 1.76 | 5.39 | |
| 768×768 | 10,000 | 0.48 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | |
| 640×640 | 15,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | |
| 640×480 | 20,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | |
| 512×512 | 22,500 | 0.48 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | |
| 384×384 | 36,000 | 0.53 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | |
| 256×256 | 67,500 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | |
| FASTCAM Mini AX100 | 1024×1024 | 4,000 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 5.46 |
| 1024×768 | 5,400 | 0.67 | 1.34 | 2.69 | 5.39 | |
| 1024×512 | 8,500 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | 5.13 | |
| 896×896 | 5,400 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.28 | |
| 768×768 | 6,800 | 0.71 | 1.42 | 2.85 | 5.71 | |
| 640×640 | 9,000 | 0.77 | 1.55 | 3.1 | 6.21 | |
| 640×480 | 12,500 | 0.74 | 1.49 | 2.98 | 5.96 | |
| 512×512 | 13,600 | 0.8 | 1.6 | 3.21 | 6.42 | |
| 384×384 | 21,600 | 0.89 | 1.79 | 3.59 | 7.19 | |
| 256×256 | 37,500 | 1.16 | 2.32 | 4.65 | 9.31 | |
| FASTCAM Mini AX50 | 1024×1024 | 2,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.92 |
| 1024×768 | 2,500 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 11.64 | |
| 1024×512 | 4,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.92 | |
| 896×896 | 2,500 | 1.42 | 2.85 | 5.7 | 11.41 | |
| 768×768 | 3,600 | 1.34 | 2.69 | 5.39 | 10.78 | |
| 640×640 | 4,500 | 1.55 | 3.1 | 6.21 | 12.42 | |
| 640×480 | 6,000 | 1.55 | 3.1 | 6.21 | 12.42 | |
| 512×512 | 7,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 | |
| 384×384 | 10,000 | 1.93 | 3.88 | 7.76 | 15.53 | |
| 256×256 | 20,000 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 | |
※上述记载的像素以外也可以以128×16的像素单位来设定。详细内容请咨询。※记录时间是灰度色标12bit时。

复制产品链接
长按图片保存/分享